| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1S | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 2 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 3 | USpB | 1,00 | +0,07 | 0 | +1 | +1 | 1,07 | |
| 4 | BCrB | 0,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |
| 5 | 1T | 0,40 | −0,03 | −1 | −1 | 0 | 0,37 | |
| 6 | FCrB | 0,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |
| 7 | WB | 0,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | |
| Technické prvky | 5,50 | +0,04 | 5,54 | |||||
ZákladGOECelkem
11S0,400,000,40000
2ChSq13,000,003,00000
3USpB1,00+0,071,070+1+1
4BCrB0,200,000,20000
51T0,40−0,030,37−1−10
6FCrB0,200,000,20000
7WB0,300,000,30000
Technické prvky5,50 +0,04 = 5,54
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Trasition1,75 · 2,00 · 2,00 | 1,92 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | × 1,70 | 3,26 |
| Presentation1,75 · 1,75 · 2,00 | 1,83 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | × 1,70 | 3,11 |
| Skating Skills1,75 · 2,00 · 2,00 | 1,92 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | × 1,70 | 3,26 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.20 -0.20
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 7největší rozptyl 1 stupeň · USpB
Pořadí v této části
Novacci starsi divky A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | SKK Arena Plzen | 16,72 | 5,37 | 11,35 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | BK Pribram | 15,44 | 5,38 | 10,06 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Kraso Chrudim | 14,97 | 5,54 | 9,63 | — | ||
| 4 | Kraso Chrudim | 14,73 | 4,87 | 10,06 | — | ||
| 5 | Spartak Zebrak | 13,93 | 5,27 | 8,66 | — |
14 výsledků