| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo+ | 1,00 | −0,02 | −1 | 0 | 0 | 0,98 | |
| 2 | USpB | 1,00 | −0,13 | −1 | −2 | −1 | 0,87 | |
| 3 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 4 | 1S | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | −0,20 | −2 | −1 | −1 | 1,30 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | −1,50 | −3 | −4 | −2 | 1,50 | |
| 7 | 1F | 0,50 | −0,02 | −1 | 0 | 0 | 0,48 | |
| 8 | SSpB | 1,10 | −0,04 | 0 | −1 | 0 | 1,06 | |
| Technické prvky | 9,00 | −1,91 | 7,09 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo+ 1Lo1,00−0,020,98−100
2USpB1,00−0,130,87−1−2−1
31F0,500,000,50000
41S0,400,000,40000
5StSqB1,50−0,201,30−2−1−1
6ChSq13,00−1,501,50−3−4−2
71F0,50−0,020,48−100
8SSpB1,10−0,041,060−10
Technické prvky9,00 −1,91 = 7,09
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Trasition2,00 · 2,00 · 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | × 1,70 | 3,40 |
| Presentation1,75 · 2,00 · 2,00 | 1,92 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | × 1,70 | 3,26 |
| Skating Skills1,75 · 1,75 · 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | × 1,70 | 2,98 |
| Programové komponenty | 9,64 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 8největší rozptyl 2 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Zacky mladsi A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KK Plzen | 17,18 | 7,26 | 9,92 | — | ||
| 11 | KK Plzen | 17,15 | 6,81 | 10,34 | — | ||
| 12 | SKK Arena Plzen | 16,90 | 8,03 | 9,07 | — | ||
| 13 | Spartak Zebrak | 16,73 | 7,09 | 9,64 | — | ||
| 14 | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 14,05 | 5,68 | 8,37 | — |
14 výsledků