| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | 4,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,70 | |
| 2 | 2F+ | << | 2,90 | −0,90 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,00 |
| 3 | CCoSp3 | 3,00 | −0,30 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | 2,70 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | −0,10 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,90 | |
| 5 | 2Lz | 2,10 | −0,13 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 1,97 | |
| 6 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,80 | |
| 7 | FCCSp1 | 2,00 | −0,16 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 1,84 | |
| 8 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 9 | 2Lo | 1,70 | +0,03 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,73 | |
| 10 | Bo1 | 0,50 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | |
| Technické prvky | 23,40 | −1,56 | 21,84 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2T+ 2T4,700,004,700 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
22F+ 2A+ SEQ<<2,90−0,902,00−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3CCoSp33,00−0,302,70−2 — nezapočítáno−1−1−200 — nezapočítáno−1
4ChSq13,00−0,102,90−1 — nezapočítáno−100000 — nezapočítáno
52Lz2,10−0,131,97000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1−1
62F1,800,001,800 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno00
7FCCSp12,00−0,161,8400 — nezapočítáno−1−1−2 — nezapočítáno−1−1
82Lo1,700,001,700 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
92Lo1,70+0,031,730 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno00
10Bo10,500,000,50
Technické prvky23,40 −1,56 = 21,84
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,00 · 3,50 | 3,15 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | × 2,13 | 6,71 |
| Presentation3,00 · 3,00 · 3,50 | 3,15 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | × 2,13 | 6,71 |
| Skating Skills2,75 · 3,25 · 3,50 | 3,35 | 3,25 | 3,25 | 2,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | × 2,13 | 7,14 |
| Programové komponenty | 20,56 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 2 stupně · CCoSp3
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HC Rakovnik | 44,30 | 21,51 | 22,79 | — | ||
| 24 | KK Orlova | 43,14 | 22,37 | 20,77 | — | ||
| 25 | Hokejovy club Brumov-Bylnice | 42,40 | 21,84 | 20,56 | — | ||
| 26 | TJ Stadion Brno | 41,07 | 20,09 | 20,98 | — | ||
| 27 | KK Pardubice | 40,01 | 18,49 | 21,52 | — |
30 výsledků