| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2S | 1,30 | −0,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,65 | |
| 2 | 1A+ | 1,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,50 | |
| 3 | 1F | 0,50 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 5 | 2S | < | 1,04 | −0,49 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −4 | −4 — nezapočítáno | 0,55 |
| 6 | CCoSp2 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,50 | |
| 7 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,60 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | −0,06 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | 1,74 | |
| 9 | 1A | 1,10 | −0,04 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 1,06 | |
| 10 | SSp2 | 1,60 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,60 | |
| Technické prvky | 14,94 | −1,24 | 13,70 | |||||||
ZákladGOECelkem
12S1,30−0,650,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
21A+ 1T1,500,001,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
31F0,500,000,50+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
4ChSq13,000,003,00+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
52S<1,04−0,490,55−5 — nezapočítáno−5−5−4−4 — nezapočítáno
6CCoSp22,500,002,500 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
71Lz0,600,000,6000−1 — nezapočítáno00 — nezapočítáno
8StSq11,80−0,061,74000 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno
91A1,10−0,041,0600−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
10SSp21,600,001,60+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
Technické prvky14,94 −1,24 = 13,70
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition2,25 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 2,25 — nezapočítáno | × 1,67 | 4,73 |
| Presentation2,25 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2,25 — nezapočítáno | × 1,67 | 4,73 |
| Skating Skills2,75 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | × 1,67 | 4,73 |
| Programové komponenty | 14,19 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · StSq1
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KRASO-brusleni Prostejov | 27,89 | 13,70 | 14,19 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Krasobrusleni Novy Jicin | 24,63 | 11,97 | 12,66 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Stadion Brno | 24,25 | 12,70 | 11,55 | — | ||
| 4 | Hokejovy Klub Mladi Draci Sumperk | 24,12 | 12,71 | 11,41 | — | ||
| 5 | MBK Kraso Vyskov | 24,10 | 11,44 | 12,66 | — |
8 výsledků