| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1F+ | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| 2 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 3 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 4 | CCoSp2 | 2,50 | −0,08 | −1 | 0 | 0 | 2,42 | |
| 5 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | 3,50 | |
| 6 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | |
| 7 | SSp2 | 1,60 | +0,16 | +1 | +1 | +1 | 1,76 | |
| Technické prvky | 9,70 | +0,58 | 10,28 | |||||
ZákladGOECelkem
11F+ 1Lo1,000,001,00000
21Lo0,500,000,50000
31F0,500,000,50000
4CCoSp22,50−0,082,42−100
5ChSq13,00+0,503,50+1+1+1
61Lz0,600,000,60000
7SSp21,60+0,161,76+1+1+1
Technické prvky9,70 +0,58 = 10,28
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | × 1,67 | 4,04 |
| Presentation2,25 · 2,75 · 2,75 | 2,58 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | × 1,67 | 4,31 |
| Skating Skills2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | × 1,67 | 4,04 |
| Programové komponenty | 12,39 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 7největší rozptyl 1 stupeň · CCoSp2
Pořadí v této části
Adult B CKS · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | VSK Technika Brno | 22,67 | 10,28 | 12,39 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Karlovy Vary | 22,61 | 9,10 | 13,51 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Chomutov | 21,48 | 7,56 | 13,92 | — | ||
| 4 | HC Litvinov | 21,16 | 7,39 | 13,77 | — | ||
| 5 | Krasobrusleni Novy Jicin | 20,53 | 7,30 | 13,23 | — |
7 výsledků