| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | RH1Sq1 | 3,50 | −1,58 | −3 | −3 | −3 | 1,92 | |
| 2 | RH2Sq1 | 3,50 | −1,23 | −3 | −2 | −2 | 2,27 | |
| Technické prvky | 7,00 | −2,81 | 4,19 | |||||
ZákladGOECelkem
1RH1Sq13,50−1,581,92−3−3−3
2RH2Sq13,50−1,232,27−3−2−2
Technické prvky7,00 −2,81 = 4,19
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Timing1,75 · 1,75 · 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | × 0,70 | 1,22 |
| Presentation1,75 · 1,75 · 2,00 | 1,83 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | × 0,70 | 1,28 |
| Skating Skills1,75 · 1,75 · 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | × 0,70 | 1,22 |
| Programové komponenty | 3,74 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 2rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 2největší rozptyl 1 stupeň · RH2Sq1
Pořadí v této části
ELEMENTS II · Pattern Dance 6
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Elena SEREGINA TES 6,82 · PCS 5,79 | — | 12,61 | 6,82 | 5,79 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Eva HABEREDER TES 4,72 · PCS 4,74 | — | 9,46 | 4,72 | 4,74 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Linzi BARBER TES 4,19 · PCS 3,74 | — | 7,93 | 4,19 | 3,74 | — |
3 výsledky