| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1F+ | 1,40 | −0,03 | 0 | −1 | −1 | 1,37 | |
| 2 | 1S | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 3 | 1F+ | 1,00 | −0,02 | 0 | 0 | −1 | 0,98 | |
| 4 | USpB | 1,00 | −0,10 | 0 | −2 | −1 | 0,90 | |
| 5 | ChSq1 | 3,00 | −0,33 | 0 | −1 | −1 | 2,67 | |
| 6 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 7 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 7,30 | −0,48 | 6,82 | |||||
ZákladGOECelkem
11F+ 1Eu+ 1S1,40−0,031,370−1−1
21S0,400,000,40000
31F+ 1Lo1,00−0,020,9800−1
4USpB1,00−0,100,900−2−1
5ChSq13,00−0,332,670−1−1
61Lo0,500,000,50000
7SSp0,000,000,00
Technické prvky7,30 −0,48 = 6,82
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | × 2,00 | 4,84 |
| Presentation2,25 · 2,25 · 2,50 | 2,33 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | × 2,00 | 4,66 |
| Skating Skills2,25 · 2,25 · 2,50 | 2,33 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | × 2,00 | 4,66 |
| Programové komponenty | 14,16 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 2 stupně · USpB
Pořadí v této části
ELEMENTS II · Free Skating 8
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Olena SHEVCHENKO TES 6,36 · PCS 15,16 | — | 21,52 | 6,36 | 15,16 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Olga TOMASHOVA TES 6,94 · PCS 14,16 | — | 21,10 | 6,94 | 14,16 | — | |
| 4 | Evgeniya FRERICHS TES 6,82 · PCS 14,16 | — | 20,98 | 6,82 | 14,16 | — | |
| 5 | Deborah PANIZ TES 6,48 · PCS 11,84 | — | 18,32 | 6,48 | 11,84 | — | |
| 6 | Igna LABUTYLE-ATKOCAITENE TES 5,22 · PCS 10,84 | — | 16,06 | 5,22 | 10,84 | — |
6 výsledků