| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 3Lz | 5,90 | +0,98 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 6,88 | |
| 2 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,50 | |
| 3 | 3S+ | 5,60 | +0,14 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,74 | |
| 4 | 3Lo+ | 6,20 | +0,98 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 7,18 | |
| 5 | 3S | 4,30 | +0,57 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 4,87 | |
| 6 | FCSp4 | 3,20 | +0,64 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,84 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,50 | |
| 8 | 1Lo | 0,55 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,55 | |
| 9 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,58 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 4,08 | |
| 10 | StSq1 | 1,80 | +0,48 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | 2,28 | |
| 11 | 2A+ | 6,16 | — | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | 6,38 | |
| 12 | CCoSp3 | 3,00 | +0,10 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 3,10 | |
| Technické prvky | 43,71 | +5,19 | 48,90 | |||||||
ZákladGOECelkem
13Lz5,90+0,986,88+1 — nezapočítáno+1+2+3 — nezapočítáno+2
21F0,500,000,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
33S+ 2T5,60+0,145,740 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
43Lo+ 2T6,20+0,987,18+1 — nezapočítáno+2+2+2+2 — nezapočítáno
53S4,30+0,574,87+10 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno+1
6FCSp43,20+0,643,84+2+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2
7ChSq13,00+0,503,50+1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1
81Lo0,55—0,550 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
9FCCoSp43,50+0,584,08+2+1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno+1
10StSq11,80+0,482,28+2 — nezapočítáno+2+3+3+3 — nezapočítáno
112A+ 1Eu+ 2F6,16—6,38+10 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno0
12CCoSp33,00+0,103,10+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0+10
Technické prvky43,71 +5,19 = 48,90
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition5,00 · 5,50 · 6,50 | 5,50 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,50 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,67 | 14,68 |
| Presentation5,50 · 5,75 · 6,25 | 5,67 | 5,75 | 5,50 — nezapočítáno | 5,50 | 6,25 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,67 | 15,14 |
| Skating Skills5,50 · 5,75 · 6,25 | 5,75 | 5,50 — nezapočítáno | 5,50 | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,67 | 15,35 |
| Programové komponenty | 45,18 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 12rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 12největší rozptyl 2 stupně · 3Lz
Pořadí v této části
Seniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | TJ Stadion Brno | 94,08 | 48,90 | 45,18 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | TJ Stadion Brno | 72,42 | 36,61 | 35,81 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Stadion Brno | 65,51 | 30,59 | 34,92 | — |
3 výsledky