| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | DSp1 | 3,75 | −0,79 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | −1 | 2,96 | |
| 2 | SqTwWB+ | 2,10 | −0,88 | −3 | −4 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 | 1,22 | |
| 3 | ChLi1 | 1,10 | 0,00 | 0 | −2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 4 | ChSt1 | 1,10 | +0,50 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,60 | |
| Technické prvky | 8,05 | −1,17 | 6,88 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1DSp13,75−0,792,96−1−2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−2−2−1−1
2SqTwWB+ SqTwMB2,10−0,881,22−3−4 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−3−3−3−2
3ChLi11,100,001,100−2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0000
4ChSt11,10+0,501,600−1 — nezapočítáno0+1+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky8,05 −1,17 = 6,88
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition2,00 · 2,25 · 2,75 | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 2,00 — nezapočítáno | 2,00 | 2,75 — nezapočítáno | 2,25 | × 1,00 | 2,30 |
| Presentation2,00 · 2,25 · 3,00 | 2,35 | 2,00 — nezapočítáno | 2,25 | 3,00 | 2,25 | 2,00 | 3,00 — nezapočítáno | 2,25 | × 1,00 | 2,35 |
| Skating Skills1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,10 | 2,25 | 1,75 — nezapočítáno | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 2,25 — nezapočítáno | 2,00 | × 1,00 | 2,10 |
| Programové komponenty | 6,75 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 4rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 4největší rozptyl 3 stupně · SqTwWB+SqTwMB
Pořadí v této části
Basic Novice Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Tereza VORLICKOVA / Marek CERNOHOUS TES 12,35 · PCS 9,95 | — | 22,30 | 12,35 | 9,95 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Julia KADLUBEK / Gabriel BUZAR TES 9,93 · PCS 8,75 | — | 18,68 | 9,93 | 8,75 | — | |
| 4 | Maya KISS / Daniel TERSANSZKY TES 9,61 · PCS 7,45 | — | 17,06 | 9,61 | 7,45 | — | |
| 5 | Anastasiia KALAMURZA / Matvii SNISAR TES 6,67 · PCS 7,70 | — | 14,37 | 6,67 | 7,70 | — | |
| 6 | Lili MOLNAR-NAGY / Tamas FENYVESI TES 6,88 · PCS 6,75 | — | 13,63 | 6,88 | 6,75 | — |
6 výsledků