| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | OFTW1+ | 4,84 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,84 | |
| 2 | SyTwW4+ | 6,47 | −0,58 | 0 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 5,89 | |
| 3 | SlLi3 | 4,70 | +0,38 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 5,08 | |
| 4 | DSp4 | 6,00 | +0,11 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,11 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | −0,10 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | 5,35 | |
| 6 | DiStW1+ | 6,96 | −0,83 | 0 | −2 — nezapočítáno | −2 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −2 | 6,13 | |
| 7 | ChSt1 | 1,10 | +0,17 | 0 | −2 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 1,27 | |
| 8 | ChSl1 | 1,10 | −0,09 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | 1,01 | |
| Technické prvky | 36,62 | −0,94 | 35,68 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1OFTW1+ OFTM14,840,004,840 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
2SyTwW4+ SyTwM36,47−0,585,890−2 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno−1−1
3SlLi34,70+0,385,08+1+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno0
4DSp46,00+0,116,11+1−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0000
5RoLi45,45−0,105,350−1 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno−1
6DiStW1+ DiStM16,96−0,836,130−2 — nezapočítáno−2000 — nezapočítáno−2
7ChSt11,10+0,171,270−2 — nezapočítáno+100+1 — nezapočítáno0
8ChSl11,10−0,091,01−1−2 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno−1
Technické prvky36,62 −0,94 = 35,68
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,75 · 4,00 · 4,75 | 4,05 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,75 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | × 2,00 | 8,10 |
| Presentation3,25 · 4,00 · 4,50 | 3,85 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | × 2,00 | 7,70 |
| Skating Skills3,50 · 4,00 · 4,25 | 3,90 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 3,75 | × 2,00 | 7,80 |
| Programové komponenty | 23,60 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 3 stupně · ChSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB TES 32,94 · PCS 32,00 · Srážky −4,00 | — | 60,94 | 32,94 | 32,00 | −4,00 | |
| 17 | Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI TES 35,93 · PCS 24,60 · Srážky −1,00 | — | 59,53 | 35,93 | 24,60 | −1,00 | |
| 18 | Sofiia REKUNOVA / Denys FEDIANKIN TES 35,68 · PCS 23,60 | — | 59,28 | 35,68 | 23,60 | — | |
| 19 | Kristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON TES 32,52 · PCS 21,00 | — | 53,52 | 32,52 | 21,00 | — | |
| 20 | Klara VLCKOVA / Tomas VLCEK TES 28,75 · PCS 20,80 · Srážky −1,00 | — | 48,55 | 28,75 | 20,80 | −1,00 |
20 výsledků