| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | SqTwW4+ | 7,34 | +1,12 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 8,46 | |
| 2 | 2RF2+ | 4,00 | +0,74 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 4,74 | |
| 3 | 1RF4+ | 5,50 | +1,05 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 — nezapočítáno | 6,55 | |
| 4 | MiStW1+ | 7,58 | +1,04 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 8,62 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +0,86 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | 6,31 | |
| Technické prvky | 29,87 | +4,81 | 34,68 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW4+ SqTwM47,34+1,128,46+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+2 — nezapočítáno+1
22RF2+ kpYYNN4,00+0,744,74+1 — nezapočítáno+1+2+2+2 — nezapočítáno+1+1
31RF4+ kpYYYY5,50+1,056,55+2+2+2+2+3 — nezapočítáno+2+1 — nezapočítáno
4MiStW1+ MiStM37,58+1,048,620 — nezapočítáno+1+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
5RoLi45,45+0,866,31+2+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+2+2+2
Technické prvky29,87 +4,81 = 34,68
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,75 · 7,00 | 6,60 | 7,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | × 1,33 | 8,78 |
| Presentation6,25 · 7,00 · 7,00 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | × 1,33 | 9,04 |
| Skating Skills5,75 · 6,75 · 7,25 | 6,80 | 7,00 | 7,25 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | × 1,33 | 9,04 |
| Programové komponenty | 26,86 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1RF4+kpYYYY
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA TES 37,20 · PCS 27,00 | — | 64,20 | 37,20 | 27,00 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER TES 36,06 · PCS 27,40 | — | 63,46 | 36,06 | 27,40 | — | |
| 4 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN TES 34,68 · PCS 26,86 | — | 61,54 | 34,68 | 26,86 | — | |
| 5 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA TES 33,85 · PCS 25,27 | — | 59,12 | 33,85 | 25,27 | — | |
| 6 | Andrea PSURNA / Jachym NOVAK TES 33,50 · PCS 23,94 | — | 57,44 | 33,50 | 23,94 | — |
20 výsledků