| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | RoLi4 | 5,45 | +0,67 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 6,12 | |
| 2 | PSt4 | 9,45 | +0,67 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 10,12 | |
| 3 | SqTwW4+ | 7,34 | +1,12 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 8,46 | |
| 4 | MiStW3+ | 8,20 | +1,04 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 9,24 | |
| 5 | ChRS1 | 2,00 | +0,90 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,90 | |
| Technické prvky | 32,44 | +4,40 | 36,84 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1RoLi45,45+0,676,12+1 — nezapočítáno+2+2+1+3 — nezapočítáno+1+1
2PSt49,45+0,6710,120 — nezapočítáno+2+10+2 — nezapočítáno00
3SqTwW4+ SqTwM47,34+1,128,46+1 — nezapočítáno+2+2+1+3 — nezapočítáno+1+1
4MiStW3+ MiStM38,20+1,049,24+1 — nezapočítáno+1+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
5ChRS12,00+0,902,90+1+10 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno00
Technické prvky32,44 +4,40 = 36,84
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition5,25 · 6,00 · 6,75 | 6,05 | 6,00 | 6,00 | 6,75 | 5,25 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | × 1,33 | 8,05 |
| Presentation5,50 · 5,75 · 7,25 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 7,25 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 6,75 | 5,50 | 5,75 | × 1,33 | 7,98 |
| Skating Skills5,50 · 6,00 · 6,50 | 5,95 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | 5,50 | × 1,33 | 7,91 |
| Programové komponenty | 23,94 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 5největší rozptyl 2 stupně · RoLi4
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV TES 37,76 · PCS 27,86 · Srážky −1,00 | — | 64,62 | 37,76 | 27,86 | −1,00 | |
| 2. Poř. — Stříbro | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI TES 36,84 · PCS 23,94 | — | 60,78 | 36,84 | 23,94 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO TES 34,80 · PCS 24,81 | — | 59,61 | 34,80 | 24,81 | — | |
| 4 | Emese CSISZER / Mark SHAPIRO TES 33,63 · PCS 23,34 | — | 56,97 | 33,63 | 23,34 | — | |
| 5 | Layla KARNES / Liam CARR TES 31,93 · PCS 23,94 | — | 55,87 | 31,93 | 23,94 | — |
8 výsledků