Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 4T | 9,50 | +2,17 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 11,67 | |
| 2 | 3A | 8,00 | +1,60 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 9,60 | |
| 3 | CCSp3 | 2,80 | +0,64 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 | 3,44 | |
| 4 | 3F+ | 10,45 | +0,91 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 11,36 | |
| 5 | FSSp3 | 2,60 | +0,67 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | 3,27 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +1,13 | +4 | +3 — nezapočítáno | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | 4,43 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +1,00 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | 4,50 | |
| Technické prvky | 40,15 | +8,12 | 48,27 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
14T9,50+2,1711,67+3+2 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno+2+2+2+2+2
23A8,00+1,609,60+2+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2+2+2+2+2
3CCSp32,80+0,643,44+2+1 — nezapočítáno+3+3+2+3+2+3 — nezapočítáno+1
43F+ 3T10,45+0,9111,36+2+1 — nezapočítáno+2+2+1+2+2+1+2 — nezapočítáno
5FSSp32,60+0,673,27+3+2 — nezapočítáno+2+3+3+2+2+3+3 — nezapočítáno
6StSq33,30+1,134,43+4+3 — nezapočítáno+4+4+4 — nezapočítáno+3+3+3+3
7CCoSp43,50+1,004,50+3+2 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno+3+3+2+3+3
Technické prvky40,15 +8,12 = 48,27
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition7,75 · 8,00 · 8,50 | 8,04 | 8,00 | 8,00 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,25 | 8,25 | 7,75 — nezapočítáno | 7,75 | 8,00 | × 1,67 | 13,43 |
| Presentation7,75 · 8,25 · 8,50 | 8,18 | 8,50 | 8,00 | 8,25 | 8,25 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | 7,75 — nezapočítáno | 8,25 | × 1,67 | 13,66 |
| Skating Skills7,75 · 8,25 · 8,50 | 8,21 | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 — nezapočítáno | 7,75 — nezapočítáno | 7,75 | 8,25 | × 1,67 | 13,71 |
| Programové komponenty | 40,80 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 2 stupně · 4T
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gogolev Stephen TES 53,90 · PCS 40,48 | — | 94,38 | 53,90 | 40,48 | — | Protokol |
| 6 | Kagiyama Yuma TES 49,07 · PCS 45,73 · Srážky −1,00 | — | 93,80 | 49,07 | 45,73 | −1,00 | Protokol |
| 7 | Torgashev Andrew TES 48,27 · PCS 40,80 | — | 89,07 | 48,27 | 40,80 | — | |
| 8 | Grassl Daniel TES 48,68 · PCS 39,85 | — | 88,53 | 48,68 | 39,85 | — | Protokol |
| 9 | Britschgi Lukas TES 46,31 · PCS 41,99 | — | 88,30 | 46,31 | 41,99 | — | Protokol |
36 výsledků