Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL3+ | 5,84 | +1,25 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 7,09 | |
| 2 | SlLi4 | 5,30 | +0,64 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 5,94 | |
| 3 | 1AT3+ | 4,50 | +0,75 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 5,25 | |
| 4 | 2ATB+ | 2,50 | +0,22 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 2,72 | |
| 5 | DiSt2 | 6,95 | +1,52 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 8,47 | |
| Technické prvky | 25,09 | +4,38 | 29,47 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL3+ SqTwM35,84+1,257,09+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+1+1+2+2+2+2
2SlLi45,30+0,645,94+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2+2+2 — nezapočítáno
31AT3+ kpYNYY4,50+0,755,25+1+2+2+10 — nezapočítáno+1+2+2 — nezapočítáno+1
42ATB+ kpNNNN2,50+0,222,720 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno000+1+10
5DiSt26,95+1,528,47+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+1+2+2 — nezapočítáno+1
Technické prvky25,09 +4,38 = 29,47
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | × 0,80 | 5,20 |
| Transitions6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,36 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 | × 0,80 | 5,09 |
| Performance6,25 · 6,50 · 7,25 | 6,57 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 7,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | × 0,80 | 5,26 |
| Composition6,00 · 7,00 · 7,25 | 6,75 | 7,00 | 6,00 — nezapočítáno | 7,25 — nezapočítáno | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | × 0,80 | 5,40 |
| Interpretation of the Music/Timing6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,57 | 6,75 | 6,25 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 5,26 |
| Programové komponenty | 26,21 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwL3+SqTwM3
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lopareva Evgeniia / Brissaud Geoffrey TES 32,01 · PCS 25,98 | — | 57,99 | 32,01 | 25,98 | — | Protokol |
| 11 | Popova Darya / Byelikov Volodymyr TES 29,31 · PCS 28,57 | — | 57,88 | 29,31 | 28,57 | — | Protokol |
| 12 | Righi Francesca / Dubrovin Aleksei TES 29,47 · PCS 26,21 | — | 55,68 | 29,47 | 26,21 | — | |
| 13 | Fabbri Alicia / Ayer Paul TES 29,15 · PCS 26,43 | — | 55,58 | 29,15 | 26,43 | — | Protokol |
| 14 | Kalehanova Emiliya / Palkhouski Uladzislau TES 27,14 · PCS 26,12 | — | 53,26 | 27,14 | 26,12 | — | Protokol |
31 výsledků