Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1AT1+ | 3,50 | −0,23 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 3,27 | |
| 2 | 2ATB+ | 2,50 | −0,22 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 2,28 | |
| 3 | SqTwL4+ | 6,34 | −0,31 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | +1 — nezapočítáno | 6,03 | |
| 4 | MiSt1 | 6,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 6,45 | |
| 5 | CuLi4 | 5,30 | +0,20 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,50 | |
| Technické prvky | 24,09 | −0,56 | 23,53 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11AT1+ kpNNNY3,50−0,233,27000−1 — nezapočítáno0−10 — nezapočítáno−1−1
22ATB+ kpNNNN2,50−0,222,28−100−10−1−1−2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
3SqTwL4+ SqTwM46,34−0,316,03−1 — nezapočítáno00−1−100−1+1 — nezapočítáno
4MiSt16,450,006,450000000−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
5CuLi45,30+0,205,50+1+1+10 — nezapočítáno+1000+1 — nezapočítáno
Technické prvky24,09 −0,56 = 23,53
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 5,00 · 5,75 | 5,21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 4,75 | 5,75 | 4,25 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,17 |
| Transitions4,00 · 5,00 · 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 6,00 — nezapočítáno | 4,25 | 5,50 | 4,00 — nezapočítáno | 5,25 | × 0,80 | 4,00 |
| Performance4,00 · 5,25 · 5,75 | 5,21 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,75 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 5,50 | × 0,80 | 4,17 |
| Composition4,50 · 5,25 · 6,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 4,50 — nezapočítáno | 5,50 | 4,50 | 5,25 | × 0,80 | 4,20 |
| Interpretation of the Music/Timing4,50 · 5,25 · 5,50 | 5,21 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 4,50 — nezapočítáno | 5,50 | 4,50 | 5,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,17 |
| Programové komponenty | 20,71 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · 2ATB+kpNNNN
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterson Amanda / Schuster Stephano Valentino TES 24,17 · PCS 21,71 | — | 45,88 | 24,17 | 21,71 | — | Protokol |
| 23 | Marton Villo / Semko Danyil TES 23,34 · PCS 22,14 · Srážky −1,00 | — | 44,48 | 23,34 | 22,14 | −1,00 | Protokol |
| 24 | Chen Xizi / Xing Jianing TES 23,53 · PCS 20,71 | — | 44,24 | 23,53 | 20,71 | — | |
| 25 | Nosovitskaya Mariia / Nosovitskiy Mikhail TES 20,45 · PCS 22,65 | — | 43,10 | 20,45 | 22,65 | — | Protokol |
| 26 | Takanami Ayumi / Ikeda Yoshimitsu TES 24,02 · PCS 17,72 | — | 41,74 | 24,02 | 17,72 | — | Protokol |
31 výsledků