Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1AT3+ | 4,50 | +0,23 | 0 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 4,73 | |
| 2 | 2AT1+ | 3,50 | −0,08 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | |
| 3 | SqTwL4+ | 6,34 | +0,51 | 0 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 6,85 | |
| 4 | CuLi4 | 5,30 | +0,40 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 5,70 | |
| 5 | DiSt1 | 6,45 | +0,28 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 6,73 | |
| Technické prvky | 26,09 | +1,34 | 27,43 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11AT3+ kpYYYN4,50+0,234,730+10−1 — nezapočítáno+10+10+1 — nezapočítáno
22AT1+ kpNYNN3,50−0,083,42−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0−100000
3SqTwL4+ SqTwM46,34+0,516,850+1+1−1 — nezapočítáno+1+1+10+1 — nezapočítáno
4CuLi45,30+0,405,70+1 — nezapočítáno+2+1+1+1+1+1+1+2 — nezapočítáno
5DiSt16,45+0,286,730 — nezapočítáno+100+10+1 — nezapočítáno00
Technické prvky26,09 +1,34 = 27,43
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,75 · 6,00 | 5,68 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | × 0,80 | 4,54 |
| Transitions5,00 · 5,50 · 6,00 | 5,64 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | 5,50 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | × 0,80 | 4,51 |
| Performance5,25 · 5,75 · 6,25 | 5,82 | 5,75 | 6,00 | 5,25 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,66 |
| Composition5,75 · 6,00 · 6,50 | 5,96 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,75 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | × 0,80 | 4,77 |
| Interpretation of the Music/Timing5,25 · 5,75 · 6,25 | 5,75 | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 — nezapočítáno | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | × 0,80 | 4,60 |
| Programové komponenty | 23,08 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1AT3+kpYYYN
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Semenjuk Viktoria / Gruzdev Artur TES 26,39 · PCS 24,66 | — | 51,05 | 26,39 | 24,66 | — | Protokol |
| 16 | Taschlerova Natalie / Taschler Filip TES 26,33 · PCS 24,69 | — | 51,02 | 26,33 | 24,69 | — | Protokol |
| 17 | Fear Sasha / Waddell George TES 27,43 · PCS 23,08 | — | 50,51 | 27,43 | 23,08 | — | |
| 18 | Matthaei Charise / Pfisterer Maximilian TES 26,35 · PCS 23,80 | — | 50,15 | 26,35 | 23,80 | — | Protokol |
| 19 | Polishook Mira / Kizala Deividas TES 26,11 · PCS 21,06 | — | 47,17 | 26,11 | 21,06 | — | Protokol |
31 výsledků