Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3Lz+ | 10,10 | +1,01 | +1 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 11,11 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,71 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 — nezapočítáno | 4,01 | |
| 3 | LSp3 | 2,40 | +0,48 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +4 — nezapočítáno | 2,88 | |
| 4 | 3F | 5,83 | +0,68 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | 0 | −1 — nezapočítáno | +2 | 6,51 | |
| 5 | FCSp4 | 3,20 | +0,64 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,84 | |
| 6 | StSq4 | 3,90 | +0,78 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 4,68 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,43 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 3,43 | |
| Technické prvky | 31,73 | +4,73 | 36,46 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz+ 3T10,10+1,0111,11+1+2+20 — nezapočítáno+2+1+2+2+3 — nezapočítáno
22A3,30+0,714,01+2+1 — nezapočítáno+2+2+3+2+3+1+3 — nezapočítáno
3LSp32,40+0,482,88+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2+3+2+4 — nezapočítáno
43F5,83+0,686,51+2+1+1+1+3 — nezapočítáno+20−1 — nezapočítáno+2
5FCSp43,20+0,643,84+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2+3 — nezapočítáno
6StSq43,90+0,784,68+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
7CCoSp33,00+0,433,43+10 — nezapočítáno+2+2+1+1+2+1+2 — nezapočítáno
Technické prvky31,73 +4,73 = 36,46
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,50 · 6,50 · 7,25 | 6,61 | 6,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 7,25 — nezapočítáno | 6,50 | × 0,80 | 5,29 |
| Transitions6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,43 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | × 0,80 | 5,14 |
| Performance6,50 · 6,75 · 7,00 | 6,64 | 6,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 7,00 — nezapočítáno | 6,75 | × 0,80 | 5,31 |
| Composition6,25 · 6,50 · 7,25 | 6,46 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 7,25 — nezapočítáno | 6,50 | × 0,80 | 5,17 |
| Interpretation of the Music6,25 · 6,75 · 7,00 | 6,64 | 6,75 | 6,25 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | × 0,80 | 5,31 |
| Programové komponenty | 26,22 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 4 stupně · 3F
Pořadí v této části
Junior Ladies · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | CUI Ting TES 38,80 · PCS 28,89 | — | 67,69 | 38,80 | 28,89 | — | Protokol |
| 4 | Sinitsyna Kseniia TES 39,46 · PCS 27,06 | — | 66,52 | 39,46 | 27,06 | — | Protokol |
| 5 | Harrell Hanna TES 36,46 · PCS 26,22 | — | 62,68 | 36,46 | 26,22 | — | |
| 6 | Shiraiwa Yuna TES 33,10 · PCS 28,98 | — | 62,08 | 33,10 | 28,98 | — | Protokol |
| 7 | Kuzmenko Anna TES 35,76 · PCS 23,44 | — | 59,20 | 35,76 | 23,44 | — | Protokol |
46 výsledků