Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3Tw2 | 5,40 | +0,72 | +3 | 0 | 0 | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | −2 — nezapočítáno | +2 | 6,12 | |
| 2 | 3Lo | < | 3,68 | −0,43 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 — nezapočítáno | 3,25 |
| 3 | 3FTh | 5,30 | +0,71 | +2 | 0 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | 6,01 | |
| 4 | 4Li3 | 4,70 | +0,94 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | 5,64 | |
| 5 | BoDs3 | 4,30 | +0,65 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +1 | 4,95 | |
| 6 | StSq4 | 3,90 | +1,17 | +3 | +1 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | 5,07 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,85 | 0 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,85 | |
| Technické prvky | 30,28 | +4,61 | 34,89 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13Tw25,40+0,726,12+300+3 — nezapočítáno+1+2−2 — nezapočítáno+2
23Lo<3,68−0,433,25−1−2 — nezapočítáno−1−1−1−1−2−1 — nezapočítáno
33FTh5,30+0,716,01+20 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+1+1+1+2+1
44Li34,70+0,945,64+20 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2+2+2+2
5BoDs34,30+0,654,95+2+1+3 — nezapočítáno+1+2+20 — nezapočítáno+1
6StSq43,90+1,175,07+3+1 — nezapočítáno+3+3+3+3+3+4 — nezapočítáno
7CCoSp33,00+0,853,850 — nezapočítáno+3+3+3+3+3+2+3 — nezapočítáno
Technické prvky30,28 +4,61 = 34,89
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,50 · 8,00 · 8,50 | 8,04 | 7,75 | 7,50 — nezapočítáno | 8,50 | 8,00 | 8,25 | 7,75 | 8,00 | 8,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,43 |
| Transitions7,00 · 8,00 · 8,50 | 7,92 | 7,75 | 7,25 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,25 | 7,00 — nezapočítáno | 8,00 | 8,25 | × 0,80 | 6,34 |
| Performance7,75 · 8,25 · 8,75 | 8,29 | 8,25 | 8,00 | 8,75 — nezapočítáno | 8,25 | 8,50 | 7,75 — nezapočítáno | 8,25 | 8,50 | × 0,80 | 6,63 |
| Composition7,75 · 8,13 · 9,00 | 8,17 | 8,00 | 7,75 — nezapočítáno | 8,75 | 8,00 | 8,25 | 7,75 | 8,25 | 9,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,54 |
| Interpretation of the Music7,75 · 8,25 · 9,00 | 8,33 | 8,25 | 8,00 | 9,00 — nezapočítáno | 8,25 | 8,50 | 7,75 — nezapočítáno | 8,25 | 8,75 | × 0,80 | 6,66 |
| Programové komponenty | 32,60 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 5 stupňů · 3Tw2
Pořadí v této části
Pairs · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | SUI Wenjing / HAN Cong TES 39,90 · PCS 35,29 · Srážky −1,00 | — | 74,19 | 39,90 | 35,29 | −1,00 | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Peng Cheng / JIN Yang TES 36,86 · PCS 33,62 · Srážky −1,00 | — | 69,48 | 36,86 | 33,62 | −1,00 | Protokol |
| 4 | Cain Ashley / Leduc Timothy TES 34,89 · PCS 32,60 | — | 67,49 | 34,89 | 32,60 | — | |
| 5 | Kayne Tarah / O'shea Danny TES 36,15 · PCS 30,19 | — | 66,34 | 36,15 | 30,19 | — | Protokol |
| 6 | Walsh Evelyn / Michaud Trennt TES 33,88 · PCS 28,03 | — | 61,91 | 33,88 | 28,03 | — | Protokol |
8 výsledků