Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3A | 8,00 | −1,83 | −1 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −1 — nezapočítáno | −2 | −3 | 6,17 | |
| 2 | 2T | * | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 3 | StSq2 | 2,60 | +0,56 | +3 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 3,16 | |
| 4 | CSSp4 | 3,00 | +0,77 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,77 | |
| 5 | 3Lo+ | * | 5,39 | +0,28 | +1 | +1 | +1 | −5 — nezapočítáno | +1 | −1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,67 |
| 6 | FCSp2 | 2,30 | +0,13 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | −2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | 2,43 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,55 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | 0 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | 4,05 | |
| Technické prvky | 24,79 | +0,46 | 25,25 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13A8,00−1,836,17−1−2−2−3 — nezapočítáno−3−3−1 — nezapočítáno−2−3
22T*0,000,000,00
3StSq22,60+0,563,16+3+2+2+1 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno+2+2
4CSSp43,00+0,773,77+3+2 — nezapočítáno+3+2+2+3+3+3 — nezapočítáno+2
53Lo+ 2T*5,39+0,285,67+1+1+1−5 — nezapočítáno+1−1+10+1 — nezapočítáno
6FCSp22,30+0,132,4300+1+1+1−2 — nezapočítáno0+1+2 — nezapočítáno
7CCoSp43,50+0,554,05+2+20 — nezapočítáno0+2+3 — nezapočítáno+2+1+2
Technické prvky24,79 +0,46 = 25,25
* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,50 · 7,25 · 7,50 | 7,25 | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 6,50 — nezapočítáno | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | × 1,00 | 7,25 |
| Transitions6,50 · 7,25 · 7,50 | 7,14 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 6,50 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 | 7,00 | × 1,00 | 7,14 |
| Performance6,00 · 7,25 · 7,75 | 7,18 | 7,25 | 7,50 | 7,75 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | × 1,00 | 7,18 |
| Composition6,25 · 7,25 · 7,75 | 7,32 | 7,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 6,25 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | × 1,00 | 7,32 |
| Interpretation of the Music6,50 · 7,25 · 7,75 | 7,32 | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 6,50 — nezapočítáno | 7,75 — nezapočítáno | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | × 1,00 | 7,32 |
| Programové komponenty | 36,21 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 6největší rozptyl 6 stupňů · 3Lo+2T
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JIN Boyang TES 40,41 · PCS 40,00 · Srážky −1,00 | — | 79,41 | 40,41 | 40,00 | −1,00 | Protokol |
| 8 | Tanaka Keiji TES 41,23 · PCS 38,12 | — | 79,35 | 41,23 | 38,12 | — | Protokol |
| 9 | Aliev Dmitri TES 36,78 · PCS 39,37 · Srážky −1,00 | — | 75,15 | 36,78 | 39,37 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Samohin Daniel TES 35,91 · PCS 37,42 · Srážky −1,00 | — | 72,33 | 35,91 | 37,42 | −1,00 | Protokol |
| 11 | Nadeau Nicolas TES 25,25 · PCS 36,21 | — | 61,46 | 25,25 | 36,21 | — |
11 výsledků