Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 4S | < | 7,28 | −3,01 | −4 | −4 | −3 | −5 — nezapočítáno | −4 | −5 | −2 — nezapočítáno | −4 | −5 | 4,27 |
| 2 | 4T+ | << | 10,28 | −2,04 | −3 | −4 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −4 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | 8,24 |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,96 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | 4,16 | |
| 4 | 3A | < | 6,60 | −3,00 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 3,60 |
| 5 | CSSp4 | 3,00 | +0,86 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +5 — nezapočítáno | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | 3,86 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,75 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 4,05 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +1,10 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | +3 | 4,60 | |
| Technické prvky | 37,16 | −4,38 | 32,78 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
14S<7,28−3,014,27−4−4−3−5 — nezapočítáno−4−5−2 — nezapočítáno−4−5
24T+ 3T<<10,28−2,048,24−3−4 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−4−2−2−2−3−4
3FCSp43,20+0,964,16+3+2 — nezapočítáno+3+4+3+4 — nezapočítáno+3+3+2
43A<6,60−3,003,60−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
5CSSp43,00+0,863,86+2 — nezapočítáno+2+3+5 — nezapočítáno+4+4+2+3+2
6StSq33,30+0,754,05+1 — nezapočítáno+2+2+3+2+3+2+3 — nezapočítáno+2
7CCoSp43,50+1,104,60+2+2+1 — nezapočítáno+4+3+4+4+4 — nezapočítáno+3
Technické prvky37,16 −4,38 = 32,78
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,50 · 7,25 · 7,50 | 7,29 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | 7,25 | × 1,00 | 7,29 |
| Transitions6,25 · 7,00 · 7,25 | 7,04 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 — nezapočítáno | 7,00 | 6,25 — nezapočítáno | 7,00 | × 1,00 | 7,04 |
| Performance6,00 · 7,25 · 7,50 | 7,18 | 7,00 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 — nezapočítáno | 7,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | × 1,00 | 7,18 |
| Composition6,50 · 7,25 · 7,50 | 7,14 | 7,25 | 7,25 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,50 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | × 1,00 | 7,14 |
| Interpretation of the Music6,50 · 7,25 · 7,75 | 7,29 | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,75 — nezapočítáno | 7,25 | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | × 1,00 | 7,29 |
| Programové komponenty | 35,94 | |||||||||||
Srážky −1,00 · -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 3 stupně · 4S
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tomono Kazuki TES 43,67 · PCS 37,96 | — | 81,63 | 43,67 | 37,96 | — | Protokol |
| 9 | Kerry Brendan TES 45,63 · PCS 35,36 | — | 80,99 | 45,63 | 35,36 | — | Protokol |
| 10 | Aymoz Kevin TES 41,65 · PCS 37,18 | — | 78,83 | 41,65 | 37,18 | — | Protokol |
| 11 | Brown Jason TES 34,50 · PCS 42,96 · Srážky −1,00 | — | 76,46 | 34,50 | 42,96 | −1,00 | Protokol |
| 12 | Sadovsky Roman TES 32,78 · PCS 35,94 · Srážky −1,00 | — | 67,72 | 32,78 | 35,94 | −1,00 |
12 výsledků