Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL2+ | 5,84 | −0,62 | −2 — nezapočítáno | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 | −1 | 5,22 | |
| 2 | 1AT1+ | 3,50 | −0,45 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 3,05 | |
| 3 | 2ATB+ | 2,50 | −0,43 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 2,07 | |
| 4 | SlLi3 | 4,30 | −0,10 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | 0 | 4,20 | |
| 5 | DiSt1 | 6,45 | −1,11 | −2 — nezapočítáno | 0 | −1 | −2 | −2 | +1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 5,34 | |
| Technické prvky | 22,59 | −2,71 | 19,88 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL2+ SqTwM45,84−0,625,22−2 — nezapočítáno0−1−100 — nezapočítáno−1−2−1
21AT1+ kpNNNY3,50−0,453,05−2 — nezapočítáno−1−1−100 — nezapočítáno−1−1−1
32ATB+ kpNNNN2,50−0,432,07−2 — nezapočítáno−2−1−1−10 — nezapočítáno−1−1−1
4SlLi34,30−0,104,200−1 — nezapočítáno0−1+1 — nezapočítáno00−10
5DiSt16,45−1,115,34−2 — nezapočítáno0−1−2−2+1 — nezapočítáno−1−1−1
Technické prvky22,59 −2,71 = 19,88
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 4,00 · 4,75 | 3,96 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 4,75 — nezapočítáno | 4,00 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | × 0,80 | 3,17 |
| Transitions3,25 · 3,75 · 4,50 | 3,79 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 3,75 | 3,25 | 4,00 | × 0,80 | 3,03 |
| Performance3,00 · 3,75 · 4,75 | 3,96 | 3,00 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | 3,75 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 4,50 | × 0,80 | 3,17 |
| Composition3,25 · 4,00 · 5,00 | 4,00 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 | 3,25 | 4,25 | × 0,80 | 3,20 |
| Interpretation of the Music/Timing3,25 · 4,00 · 5,00 | 3,93 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 — nezapočítáno | 4,25 | 3,50 | 4,00 | × 0,80 | 3,14 |
| Programové komponenty | 15,71 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 5největší rozptyl 3 stupně · DiSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Netjaga Darja / Gaidajenko Marko Jevgeni TES 25,90 · PCS 21,83 | — | 47,73 | 25,90 | 21,83 | — | Protokol |
| 12 | Nosovitskaya Mariia / Nosovitskiy Mikhail TES 22,42 · PCS 18,64 | — | 41,06 | 22,42 | 18,64 | — | Protokol |
| 13 | Philippova Marina / Kravtsov Vadym TES 21,80 · PCS 17,09 | — | 38,89 | 21,80 | 17,09 | — | Protokol |
| 14 | Simitsakos Sophia / Wong Jeffrey TES 19,88 · PCS 15,71 | — | 35,59 | 19,88 | 15,71 | — | |
| 15 | Marton Villo / Semko Danyil TES 16,98 · PCS 18,37 · Srážky −3,00 | — | 32,35 | 16,98 | 18,37 | −3,00 | Protokol |
15 výsledků