Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3F | 5,30 | +1,82 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 | +4 — nezapočítáno | 7,12 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,90 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | 4,20 | |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,69 | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | 3,89 | |
| 4 | StSq3 | 3,30 | +0,90 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | 4,20 | |
| 5 | 3Lz+ | 11,11 | +0,67 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 11,78 | |
| 6 | LSp4 | 2,70 | +0,62 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 3,32 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,69 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 3,69 | |
| Technické prvky | 31,91 | +6,29 | 38,20 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13F5,30+1,827,12+4+4+3+3+3+2 — nezapočítáno+3+4+4 — nezapočítáno
22A3,30+0,904,20+3+3+3+2+3+1 — nezapočítáno+3+3 — nezapočítáno+2
3FCSp43,20+0,693,89+3+4 — nezapočítáno+2+2+3+1 — nezapočítáno+2+2+1
4StSq33,30+0,904,20+3+3+2 — nezapočítáno+3+3+2+3+3 — nezapočítáno+2
53Lz+ 3T11,11+0,6711,78+2+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno+1+10
6LSp42,70+0,623,32+3+3+2+2+2+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2+2
7CCoSp33,00+0,693,69+3+3+2 — nezapočítáno+2+2+2+3 — nezapočítáno+2+2
Technické prvky31,91 +6,29 = 38,20
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,25 · 7,00 · 7,50 | 6,89 | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 6,25 — nezapočítáno | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 6,50 | × 0,80 | 5,51 |
| Transitions6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,57 | 6,75 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | × 0,80 | 5,26 |
| Performance6,50 · 7,00 · 7,50 | 7,04 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 7,00 | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | 7,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,63 |
| Composition6,50 · 7,00 · 7,25 | 6,89 | 7,25 | 7,25 | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,25 — nezapočítáno | 7,00 | 6,50 | × 0,80 | 5,51 |
| Interpretation of the Music6,75 · 7,00 · 7,50 | 7,04 | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 6,75 | × 0,80 | 5,63 |
| Programové komponenty | 27,54 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 3 stupně · FCSp4
Pořadí v této části
Junior Ladies · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Kawabata Tomoe TES 38,64 · PCS 28,21 | — | 66,85 | 38,64 | 28,21 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Tarusina Anna TES 38,20 · PCS 27,54 | — | 65,74 | 38,20 | 27,54 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Tarakanova Anastasia TES 35,89 · PCS 28,09 | — | 63,98 | 35,89 | 28,09 | — | Protokol |
| 4 | LEE Haein TES 36,89 · PCS 26,12 | — | 63,01 | 36,89 | 26,12 | — | Protokol |
| 5 | Sumiyoshi Rion TES 33,78 · PCS 26,02 | — | 59,80 | 33,78 | 26,02 | — | Protokol |
36 výsledků