Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3Tw4 | 6,00 | +1,03 | −2 — nezapočítáno | +4 | +4 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +1 | 7,03 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,90 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 4,20 | |
| 3 | 3STh | 4,40 | +0,94 | +1 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | +3 | 5,34 | |
| 4 | BoDs3 | 4,30 | +0,80 | +2 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | 5,10 | |
| 5 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,20 | +2 | +2 | +4 — nezapočítáno | +2 | +1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 3,70 | |
| 6 | 4Li4 | 5,10 | +0,22 | 0 — nezapočítáno | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 5,32 | |
| 7 | StSq3 | 3,30 | +0,80 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | 4,10 | |
| Technické prvky | 29,90 | +4,89 | 34,79 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Tw46,00+1,037,03−2 — nezapočítáno+4+4 — nezapočítáno+1+2+20+2+1
22A3,30+0,904,20+3+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2
33STh4,40+0,945,34+1 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno+2+1+1+3+2+3
4BoDs34,30+0,805,10+2+2+3+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+1+2+1+2
5FCCoSp43,50+0,203,70+2+2+4 — nezapočítáno+2+1−1−1−2 — nezapočítáno−1
64Li45,10+0,225,320 — nezapočítáno0+200+10+2 — nezapočítáno0
7StSq33,30+0,804,10+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2+2+2
Technické prvky29,90 +4,89 = 34,79
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,50 · 6,00 · 7,50 | 5,93 | 5,75 | 6,00 | 7,50 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | × 0,80 | 4,74 |
| Transitions5,00 · 5,75 · 7,50 | 5,79 | 5,50 | 6,00 | 7,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 6,25 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | × 0,80 | 4,63 |
| Performance5,50 · 6,00 · 7,50 | 6,04 | 5,75 | 6,50 | 7,50 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 5,75 | 6,25 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | × 0,80 | 4,83 |
| Composition5,50 · 6,25 · 7,50 | 6,14 | 6,25 | 6,50 | 7,50 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 5,75 | 6,50 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | × 0,80 | 4,91 |
| Interpretation of the Music5,50 · 6,25 · 7,50 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,50 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 5,75 | 6,25 | × 0,80 | 5,00 |
| Programové komponenty | 24,11 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 6 stupňů · 3Tw4
Pořadí v této části
Junior Pairs · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Akhanteva Kseniia / Kolesov Valerii TES 38,64 · PCS 27,37 | — | 66,01 | 38,64 | 27,37 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Poluianova Anastasia / Sopot Dmitry TES 34,25 · PCS 25,55 | — | 59,80 | 34,25 | 25,55 | — | Protokol |
| 4 | Feng Sarah / Nyman TJ TES 34,79 · PCS 24,11 | — | 58,90 | 34,79 | 24,11 | — | |
| 5 | Lockley Laiken / Prochnow Keenan TES 31,59 · PCS 23,34 | — | 54,93 | 31,59 | 23,34 | — | Protokol |
| 6 | Tang Feiyao / Yang Yongchao TES 28,33 · PCS 23,91 | — | 52,24 | 28,33 | 23,91 | — | Protokol |
17 výsledků