Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | OFStL2+ | 5,09 | +0,14 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 5,23 | |
| 2 | CoSp4 | 6,00 | +0,27 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,27 | |
| 3 | SyTwL2+ | 5,84 | −0,72 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 5,12 | |
| 4 | ChTw1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,10 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | +0,21 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,51 | |
| 6 | CiSt1 | 6,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 6,45 | |
| 7 | ChSp1 | 1,10 | +0,33 | +1 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 1,43 | |
| 8 | RoLi3 | 4,30 | +0,28 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 4,58 | |
| Technické prvky | 35,18 | +0,51 | 35,69 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1OFStL2+ OFStM15,09+0,145,23+10 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno00
2CoSp46,00+0,276,27−1 — nezapočítáno00+1+1+1+1 — nezapočítáno
3SyTwL2+ SyTwM45,84−0,725,12−1−1−1−2 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1
4ChTw11,100,001,10000−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00
5SlLi45,30+0,215,51+10−1 — nezapočítáno+1+10+1 — nezapočítáno
6CiSt16,450,006,45000−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno00
7ChSp11,10+0,331,43+1−1 — nezapočítáno00+2 — nezapočítáno0+1
8RoLi34,30+0,284,58+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno0+1
Technické prvky35,18 +0,51 = 35,69
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,75 · 4,50 · 5,00 | 4,40 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,75 | × 1,20 | 5,28 |
| Transitions3,50 · 4,25 · 5,00 | 4,35 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,50 | × 1,20 | 5,22 |
| Performance4,00 · 4,75 · 5,25 | 4,60 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | × 1,20 | 5,52 |
| Composition3,75 · 4,50 · 5,25 | 4,70 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | × 1,20 | 5,64 |
| Interpretation of the Music/Timing3,50 · 4,25 · 5,50 | 4,50 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | × 1,20 | 5,40 |
| Programové komponenty | 27,06 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 8největší rozptyl 3 stupně · ChSp1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Makita Miku / Gunara Tyler TES 44,29 · PCS 37,02 | — | 81,31 | 44,29 | 37,02 | — | Protokol |
| 8 | Gunter Emma / Wein Caleb TES 41,80 · PCS 37,86 | — | 79,66 | 41,80 | 37,86 | — | Protokol |
| 9 | Friend Matilda / Badaoui William TES 38,38 · PCS 29,64 · Srážky −2,00 | — | 66,02 | 38,38 | 29,64 | −2,00 | Protokol |
| 10 | Tsoi Chloe Dan / Wang Long You Zimou TES 35,69 · PCS 27,06 | — | 62,75 | 35,69 | 27,06 | — | |
| 11 | Chen Xizi / Xing Jianing TES 30,89 · PCS 28,38 · Srážky −1,00 | — | 58,27 | 30,89 | 28,38 | −1,00 | Protokol |
11 výsledků