Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3TwB | 4,80 | −1,71 | −2 — nezapočítáno | −4 — nezapočítáno | −4 | −3 | −4 | −4 | −3 | −4 | −3 | 3,09 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,14 | +1 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,44 | |
| 3 | 4Li3 | 4,70 | +0,20 | 0 | 0 | +1 | +1 | −2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | 4,90 | |
| 4 | 2STh | 2,50 | +0,32 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 2,82 | |
| 5 | BoDsB | 3,10 | +0,27 | 0 | −1 — nezapočítáno | +2 | 0 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,37 | |
| 6 | CCoSp3 | 3,00 | −0,26 | −1 | 0 | −1 | +1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | 0 | 2,74 | |
| 7 | StSq3 | 3,30 | +0,28 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,58 | |
| Technické prvky | 24,70 | −0,76 | 23,94 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13TwB4,80−1,713,09−2 — nezapočítáno−4 — nezapočítáno−4−3−4−4−3−4−3
22A3,30+0,143,44+1−1 — nezapočítáno0+1+10+2 — nezapočítáno00
34Li34,70+0,204,9000+1+1−2 — nezapočítáno0+1+2 — nezapočítáno0
42STh2,50+0,322,82+1+1+1+20 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+1+1
5BoDsB3,10+0,273,370−1 — nezapočítáno+20+1+1+2 — nezapočítáno+1+1
6CCoSp33,00−0,262,74−10−1+1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−1−1−20
7StSq33,30+0,283,580+1+1+1+1−1 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky24,70 −0,76 = 23,94
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 5,50 · 6,75 | 5,29 | 6,75 — nezapočítáno | 5,50 | 6,25 | 5,75 | 4,00 — nezapočítáno | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 4,50 | × 0,80 | 4,23 |
| Transitions4,00 · 5,00 · 6,25 | 4,96 | 6,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,75 | 5,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 5,00 | 5,25 | 4,25 | × 0,80 | 3,97 |
| Performance4,25 · 5,25 · 6,50 | 5,25 | 6,50 — nezapočítáno | 5,25 | 6,00 | 5,75 | 4,25 — nezapočítáno | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | × 0,80 | 4,20 |
| Composition4,25 · 5,25 · 6,50 | 5,25 | 6,50 — nezapočítáno | 5,25 | 6,00 | 5,75 | 4,25 — nezapočítáno | 4,50 | 5,25 | 5,50 | 4,50 | × 0,80 | 4,20 |
| Interpretation of the Music4,25 · 5,50 · 6,50 | 5,36 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 4,50 | 4,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,50 | 4,75 | × 0,80 | 4,29 |
| Programové komponenty | 20,89 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 7největší rozptyl 4 stupně · 4Li3
Pořadí v této části
Junior Pairs · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Miura Riku / Ichihashi Shoya TES 27,80 · PCS 23,75 | — | 51,55 | 27,80 | 23,75 | — | Protokol |
| 6 | Tang Feiyao / Yang Yongchao TES 25,39 · PCS 22,03 | — | 47,42 | 25,39 | 22,03 | — | Protokol |
| 7 | Andrew Patricia / Fletcher Paxton TES 23,94 · PCS 20,89 | — | 44,83 | 23,94 | 20,89 | — | |
| 8 | Panetta Chloe / Mimar Benjamin TES 22,96 · PCS 19,09 · Srážky −1,00 | — | 41,05 | 22,96 | 19,09 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Wang Yuchen / Huang Yihang TES 20,30 · PCS 19,32 | — | 39,62 | 20,30 | 19,32 | — | Protokol |
11 výsledků