Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3F+ | 6,60 | +0,35 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 6,95 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,55 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | 3,85 | |
| 3 | CCoSp4 | 3,50 | +0,53 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 4,03 | |
| 4 | 3Lo | 5,39 | +0,57 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | +2 — nezapočítáno | 5,96 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,40 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | +0,52 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,12 | |
| 7 | LSp4 | 2,70 | +0,45 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 3,15 | |
| Technické prvky | 27,09 | +3,37 | 30,46 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13F+ 2T6,60+0,356,950 — nezapočítáno+1+1+1+100+1 — nezapočítáno
22A3,30+0,553,850 — nezapočítáno+2+2+1+3 — nezapočítáno+2+1+2
3CCoSp43,50+0,534,03+1 — nezapočítáno+2+1+1+2+2+1+2 — nezapočítáno
43Lo5,39+0,575,960 — nezapočítáno+1+1+1+20+2+2 — nezapočítáno
5FSSp43,00+0,403,40+1 — nezapočítáno+2+1+1+2+1+1+3 — nezapočítáno
6StSq22,60+0,523,12+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
7LSp42,70+0,453,15+1+2+2+1+2+20 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
Technické prvky27,09 +3,37 = 30,46
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,75 · 6,38 · 6,75 | 6,38 | 6,75 | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,75 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | × 0,80 | 5,10 |
| Transitions5,25 · 6,00 · 6,50 | 6,04 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,25 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | × 0,80 | 4,83 |
| Performance5,75 · 6,50 · 7,00 | 6,42 | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 | 5,75 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,14 |
| Composition6,00 · 6,38 · 7,00 | 6,33 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,06 |
| Interpretation of the Music5,75 · 6,13 · 7,00 | 6,17 | 7,00 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,75 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | × 0,80 | 4,94 |
| Programové komponenty | 25,07 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 3 stupně · 2A
Pořadí v této části
Ladies · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pineault Alicia TES 30,79 · PCS 26,30 | — | 57,09 | 30,79 | 26,30 | — | Protokol |
| 11 | Chen Hongyi TES 30,21 · PCS 26,60 | — | 56,81 | 30,21 | 26,60 | — | Protokol |
| 12 | ZHU Yi TES 30,46 · PCS 25,07 | — | 55,53 | 30,46 | 25,07 | — | |
| 13 | Craine Kailani TES 28,10 · PCS 26,83 | — | 54,93 | 28,10 | 26,83 | — | Protokol |
| 14 | Bausback Emily TES 24,88 · PCS 24,22 | — | 49,10 | 24,88 | 24,22 | — | Protokol |
21 výsledků