Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | FSSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 2 | 2A | 3,30 | −0,42 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,88 | |
| 3 | 2S+ | <* | 1,30 | −0,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,65 |
| 4 | CCoSp1 | 2,00 | −0,34 | −4 — nezapočítáno | −1 | −2 | −2 | −2 | 0 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | 1,66 | |
| 5 | CCSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 6 | 2Lo | 1,87 | +0,05 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,92 | |
| 7 | StSq2 | 2,60 | −0,33 | −2 | −1 | −2 | −4 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,27 | |
| Technické prvky | 11,07 | −1,69 | 9,38 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1FSSp0,000,000,00
22A3,30−0,422,88−1−1−1−2−2−3 — nezapočítáno−1−1−1 — nezapočítáno
32S+ COMBO+ 2T<*1,30−0,650,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
4CCoSp12,00−0,341,66−4 — nezapočítáno−1−2−2−20 — nezapočítáno−2−2−1
5CCSp0,000,000,00
62Lo1,87+0,051,92+10 — nezapočítáno0+100+1 — nezapočítáno00
7StSq22,60−0,332,27−2−1−2−4 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
Technické prvky11,07 −1,69 = 9,38
< nedotočeno* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,75 · 4,25 | 3,68 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | × 1,00 | 3,68 |
| Transitions2,50 · 3,00 · 4,00 | 3,21 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,50 | × 1,00 | 3,21 |
| Performance2,50 · 3,50 · 4,00 | 3,46 | 4,00 | 3,25 | 4,00 — nezapočítáno | 2,50 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | × 1,00 | 3,46 |
| Composition3,00 · 3,50 · 4,50 | 3,46 | 3,75 | 3,25 | 4,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 | 3,00 | 4,50 — nezapočítáno | 3,00 | 3,75 | × 1,00 | 3,46 |
| Interpretation of the Music2,75 · 3,50 · 4,25 | 3,54 | 4,00 | 3,50 | 4,25 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | 3,75 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | × 1,00 | 3,54 |
| Programové komponenty | 17,35 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 4 stupně · CCoSp1
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Zich Raffaele Francesco TES 21,42 · PCS 24,14 | — | 45,56 | 21,42 | 24,14 | — | Protokol |
| 22 | MA Naoki TES 18,91 · PCS 21,54 | — | 40,45 | 18,91 | 21,54 | — | Protokol |
| 23 | Pratama Calvin TES 12,78 · PCS 18,90 | — | 31,68 | 12,78 | 18,90 | — | Protokol |
| 24 | Caubet Elvis TES 13,27 · PCS 19,11 · Srážky −1,00 | — | 31,38 | 13,27 | 19,11 | −1,00 | Protokol |
| 25 | Fang Ze Zeng TES 9,38 · PCS 17,35 · Srážky −1,00 | — | 25,73 | 9,38 | 17,35 | −1,00 |
25 výsledků