Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | −0,05 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,25 | |
| 2 | CCSp2 | 2,30 | −0,66 | −3 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | 1,64 | |
| 3 | 3T+ | 4,20 | −2,10 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 4 | 3Lo | < | 4,31 | −1,74 | −5 — nezapočítáno | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 — nezapočítáno | −5 | 2,57 |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,09 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,09 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | −0,04 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2,56 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | −0,25 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 | −1 | 3,25 | |
| Technické prvky | 23,21 | −4,75 | 18,46 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30−0,053,25−1 — nezapočítáno−10000000 — nezapočítáno
2CCSp22,30−0,661,64−3 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−3−3−3−3−3−3
33T+ COMBO4,20−2,102,10−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
43Lo<4,31−1,742,57−5 — nezapočítáno−5−4−4−4−4−5−4 — nezapočítáno−5
5FSSp43,00+0,093,09+1+10 — nezapočítáno00000+1 — nezapočítáno
6StSq22,60−0,042,560+1 — nezapočítáno0−1 — nezapočítáno00−100
7CCoSp43,50−0,253,250+1 — nezapočítáno−1−1−1−2 — nezapočítáno−10−1
Technické prvky23,21 −4,75 = 18,46
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,50 · 5,00 | 4,39 | 4,50 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | × 1,00 | 4,39 |
| Transitions3,50 · 3,75 · 4,50 | 3,96 | 4,25 | 4,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | 3,75 | 3,75 | 4,50 — nezapočítáno | 3,50 | × 1,00 | 3,96 |
| Performance3,50 · 4,00 · 4,75 | 4,14 | 4,50 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,75 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | × 1,00 | 4,14 |
| Composition4,00 · 4,25 · 4,75 | 4,32 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | × 1,00 | 4,32 |
| Interpretation of the Music3,75 · 4,25 · 4,75 | 4,21 | 4,75 | 4,75 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | × 1,00 | 4,21 |
| Programové komponenty | 21,02 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 7největší rozptyl 3 stupně · CCoSp4
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joly Arnau TES 22,48 · PCS 22,90 · Srážky −1,00 | — | 44,38 | 22,48 | 22,90 | −1,00 | Protokol |
| 21 | Binzari Lilian TES 20,39 · PCS 24,21 · Srážky −1,00 | — | 43,60 | 20,39 | 24,21 | −1,00 | Protokol |
| 22 | Berei Mozes Jozsef TES 20,80 · PCS 22,29 · Srážky −2,00 | — | 41,09 | 20,80 | 22,29 | −2,00 | Protokol |
| 23 | Piliar Marko TES 18,46 · PCS 21,02 | — | 39,48 | 18,46 | 21,02 | — | |
| 24 | Sedej David TES 14,30 · PCS 19,47 | — | 33,77 | 14,30 | 19,47 | — | Protokol |
24 výsledků