Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1TTF2+ | 4,00 | −0,23 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | −1 | +1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 | 3,77 | |
| 2 | 2TTF1+ | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 3 | SqTwL3+ | 6,10 | −0,62 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | +1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | 5,48 | |
| 4 | MiSt2 | 6,95 | +0,14 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,09 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +0,33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,63 | |
| Technické prvky | 25,85 | −0,38 | 25,47 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11TTF2+ kpYYNN4,00−0,233,77−1 — nezapočítáno0−1−1+1 — nezapočítáno−1000
22TTF1+ kpNYNN3,500,003,500000000−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
3SqTwL3+ SqTwM36,10−0,625,480−1 — nezapočítáno−1−1+1 — nezapočítáno−1−1−1−1
4MiSt26,95+0,147,090 — nezapočítáno+100+1 — nezapočítáno0000
5RoLi45,30+0,335,63+1+100+1−1 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky25,85 −0,38 = 25,47
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,75 · 5,25 · 6,00 | 5,25 | 5,25 | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,50 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | × 0,80 | 4,20 |
| Transitions4,50 · 5,00 · 5,75 | 4,89 | 5,00 | 5,75 — nezapočítáno | 4,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 4,50 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | × 0,80 | 3,91 |
| Performance4,75 · 5,25 · 6,00 | 5,14 | 5,25 | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,11 |
| Composition5,00 · 5,25 · 5,75 | 5,25 | 5,50 | 5,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | × 0,80 | 4,20 |
| Interpretation of the Music/Timing4,75 · 5,00 · 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | × 0,80 | 4,00 |
| Programové komponenty | 20,42 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1TTF2+kpYYNN
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shnaider Anna / Varlamov Fedor TES 25,09 · PCS 22,29 | — | 47,38 | 25,09 | 22,29 | — | Protokol |
| 11 | Sidarenka Karina / Yalenich Maksim TES 25,40 · PCS 21,52 | — | 46,92 | 25,40 | 21,52 | — | Protokol |
| 12 | Tuba Giulia / Tuba Andrea TES 25,47 · PCS 20,42 | — | 45,89 | 25,47 | 20,42 | — | |
| 13 | Bunina Tatjana / Kuznetsov Ivan TES 25,62 · PCS 19,71 | — | 45,33 | 25,62 | 19,71 | — | Protokol |
| 14 | Azroian Viktoriia / Siroshtan Aleksandr TES 24,58 · PCS 20,34 | — | 44,92 | 24,58 | 20,34 | — | Protokol |
18 výsledků