Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3Lo | 4,90 | −2,45 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,45 | |
| 2 | 1Lz+ | * | 1,30 | −0,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,65 |
| 3 | CCSp4 | 3,20 | +0,27 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | 3,47 | |
| 4 | 2A | 3,63 | 0,00 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,63 | |
| 5 | CCoSp4 | 3,50 | +0,20 | 0 — nezapočítáno | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 3,70 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | +0,15 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,75 | |
| 7 | FSSp4 | 3,00 | +0,51 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | −1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 3,51 | |
| Technické prvky | 22,13 | −1,97 | 20,16 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lo4,90−2,452,45−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
21Lz+ 2T*1,30−0,650,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3CCSp43,20+0,273,47+1+1+2 — nezapočítáno0+1+1+1−1 — nezapočítáno+1
42A3,630,003,63+10−1 — nezapočítáno−10+1 — nezapočítáno000
5CCoSp43,50+0,203,700 — nezapočítáno0+2 — nezapočítáno0+1+1+10+1
6StSq22,60+0,152,75+1+1+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno00
7FSSp43,00+0,513,51+2+2+2+1+1+2+2−1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
Technické prvky22,13 −1,97 = 20,16
* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 5,00 · 5,75 | 4,96 | 5,25 | 5,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,75 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | × 1,00 | 4,96 |
| Transitions4,00 · 4,50 · 5,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 4,25 | 4,75 | 5,25 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | × 1,00 | 4,50 |
| Performance4,00 · 4,50 · 5,25 | 4,54 | 4,75 | 5,25 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,25 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | × 1,00 | 4,54 |
| Composition4,25 · 4,75 · 5,50 | 4,79 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,50 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,50 | × 1,00 | 4,79 |
| Interpretation of the Music3,75 · 4,50 · 5,75 | 4,64 | 4,75 | 5,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,25 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | × 1,00 | 4,64 |
| Programové komponenty | 23,43 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 3 stupně · CCSp4
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Strzelec Lucas TES 20,03 · PCS 22,61 | — | 42,64 | 20,03 | 22,61 | — | Protokol |
| 16 | Auspurg Leon TES 19,94 · PCS 22,68 | — | 42,62 | 19,94 | 22,68 | — | Protokol |
| 17 | Gerber Douglas TES 20,16 · PCS 23,43 · Srážky −1,00 | — | 42,59 | 20,16 | 23,43 | −1,00 | |
| 18 | Sayici Omer Efe TES 17,11 · PCS 23,82 | — | 40,93 | 17,11 | 23,82 | — | Protokol |
| 19 | Lofek Jakub TES 16,49 · PCS 23,58 | — | 40,07 | 16,49 | 23,58 | — | Protokol |
20 výsledků