Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | StaLi4 | 5,30 | +0,79 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,09 | |
| 2 | SyTwW4+ | 6,84 | +0,93 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 7,77 | |
| 3 | DiSt1 | 6,45 | +1,39 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +3 — nezapočítáno | 7,84 | |
| 4 | CoSp2 | 4,50 | +0,56 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 5,06 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | +0,72 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,02 | |
| 6 | ChSl1 | 1,10 | +0,95 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 2,05 | |
| 7 | OFStW1+ | 4,84 | +0,21 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | 5,05 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +1,66 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | 2,76 | |
| Technické prvky | 35,43 | +7,21 | 42,64 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1StaLi45,30+0,796,09+2+1 — nezapočítáno+2+1+2+1+2+2+2 — nezapočítáno
2SyTwW4+ SyTwM46,84+0,937,77+1 — nezapočítáno+1+1+1+2+1+1+2+2 — nezapočítáno
3DiSt16,45+1,397,84+1+2+1+2+2+10 — nezapočítáno+1+3 — nezapočítáno
4CoSp24,50+0,565,06+1+10 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+2 — nezapočítáno
5SlLi45,30+0,726,02+1 — nezapočítáno+2+1+1+2+1+2+2+2 — nezapočítáno
6ChSl11,10+0,952,050 — nezapočítáno+10+1+2+1+1+2+2 — nezapočítáno
7OFStW1+ OFStM14,84+0,215,050 — nezapočítáno0000+10+1+2 — nezapočítáno
8ChSt11,10+1,662,76+3+2+3 — nezapočítáno+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+2
Technické prvky35,43 +7,21 = 42,64
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,25 · 6,25 · 6,50 | 6,14 | 5,25 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | × 1,20 | 7,37 |
| Transitions5,25 · 6,00 · 6,25 | 6,00 | 5,25 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,25 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,20 |
| Performance5,50 · 6,25 · 6,50 | 6,25 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | × 1,20 | 7,50 |
| Composition5,50 · 6,25 · 6,50 | 6,32 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | × 1,20 | 7,58 |
| Interpretation of the Music/Timing5,50 · 6,25 · 6,50 | 6,29 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | × 1,20 | 7,55 |
| Programové komponenty | 37,20 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 3 stupně · DiSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bekker Phebe / Hernandez James TES 41,91 · PCS 39,62 | — | 81,53 | 41,91 | 39,62 | — | Protokol |
| 12 | Kida Nao / Morita Masaya TES 44,92 · PCS 36,00 | — | 80,92 | 44,92 | 36,00 | — | Protokol |
| 13 | Tkachenko Elizabeth / Kiliakov Alexei TES 42,64 · PCS 37,20 | — | 79,84 | 42,64 | 37,20 | — | |
| 14 | Oliver Olivia / Andari Joshua TES 42,99 · PCS 35,49 | — | 78,48 | 42,99 | 35,49 | — | Protokol |
| 15 | Bunina Tatjana / Kuznetsov Ivan TES 41,01 · PCS 36,05 | — | 77,06 | 41,01 | 36,05 | — | Protokol |
20 výsledků