Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1BL4+ | 5,50 | +0,68 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,18 | |
| 2 | 2BL2+ | 4,00 | +0,45 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,45 | |
| 3 | SqTwW3+ | 6,47 | +1,35 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 | 7,82 | |
| 4 | DiSt1 | 6,45 | +1,11 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 7,56 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +0,79 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,09 | |
| Technické prvky | 27,72 | +4,38 | 32,10 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11BL4+ kpYYYY5,50+0,686,18+2+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+2+1+2 — nezapočítáno
22BL2+ kpYYNN4,00+0,454,45+10 — nezapočítáno+1+10+1+1+1+1 — nezapočítáno
3SqTwW3+ SqTwM46,47+1,357,82+2+3 — nezapočítáno+2+2+1 — nezapočítáno+2+2+1+2
4DiSt16,45+1,117,56+2+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+1+2 — nezapočítáno
5RoLi45,30+0,796,09+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+2+1+2 — nezapočítáno
Technické prvky27,72 +4,38 = 32,10
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,25 · 6,25 · 6,75 | 6,39 | 6,75 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,11 |
| Transitions6,00 · 6,00 · 6,50 | 6,18 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | × 0,80 | 4,94 |
| Performance6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,46 | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | × 0,80 | 5,17 |
| Composition6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,20 |
| Interpretation of the Music/Timing6,00 · 6,25 · 7,00 | 6,39 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 | 6,25 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | × 0,80 | 5,11 |
| Programové komponenty | 25,53 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwW3+SqTwM4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fradji Celina / Fourneaux Jean-Hans TES 32,25 · PCS 25,11 | — | 57,36 | 32,25 | 25,11 | — | Protokol |
| 9 | Wolfkostin Katarina / Chen Jeffrey TES 28,63 · PCS 29,42 · Srážky −1,00 | — | 57,05 | 28,63 | 29,42 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Bekker Phebe / Hernandez James TES 32,10 · PCS 25,53 · Srážky −1,00 | — | 56,63 | 32,10 | 25,53 | −1,00 | |
| 11 | Bernard Eva / Jochum Tom TES 28,63 · PCS 24,80 | — | 53,43 | 28,63 | 24,80 | — | Protokol |
| 12 | Pinchuk Mariia / Pogorielov Mykyta TES 27,33 · PCS 25,06 | — | 52,39 | 27,33 | 25,06 | — | Protokol |
24 výsledků