Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 2A+ | 3,70 | −0,83 | −3 — nezapočítáno | −2 | −3 | −3 | −1 — nezapočítáno | −3 | −2 | −2 | 2,87 | |
| 2 | 2T | 1,30 | −0,26 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | 1,04 | |
| 3 | 3STh | 4,40 | +0,29 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,69 | |
| 4 | 2Tw1 | 2,80 | −0,37 | −3 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | 2,43 | |
| 5 | 4Li3 | 4,70 | +0,31 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,01 | |
| 6 | 2FTh | 3,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 7 | 5TLiB | 4,60 | −0,31 | −1 | 0 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 4,29 | |
| 8 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,50 | |
| 9 | FiDs2 | 3,20 | +0,27 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 | 3,47 | |
| 10 | PCoSp2 | 3,50 | +0,06 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,56 | |
| Technické prvky | 34,20 | −0,34 | 33,86 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
12A+ 1T3,70−0,832,87−3 — nezapočítáno−2−3−3−1 — nezapočítáno−3−2−2
22T1,30−0,261,04−2−2−2−2−1 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−2−2
33STh4,40+0,294,690 — nezapočítáno0+1+1+10+1+1 — nezapočítáno
42Tw12,80−0,372,43−3 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−1−2−1−1−1−2
54Li34,70+0,315,010 — nezapočítáno+1+1+1+100+1 — nezapočítáno
62FTh3,000,003,000 — nezapočítáno0000000 — nezapočítáno
75TLiB4,60−0,314,29−10−2 — nezapočítáno00 — nezapočítáno−1−1−1
8ChSq13,00+0,503,50+1+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1
9FiDs23,20+0,273,470 — nezapočítáno+10+1+1+2+2 — nezapočítáno0
10PCoSp23,50+0,063,560 — nezapočítáno0000+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky34,20 −0,34 = 33,86
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,75 · 5,25 · 5,75 | 5,21 | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | × 1,60 | 8,34 |
| Transitions4,50 · 4,63 · 5,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 — nezapočítáno | 4,75 | 5,50 | 5,50 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,50 | × 1,60 | 7,60 |
| Performance4,50 · 5,13 · 5,75 | 5,13 | 5,00 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,75 — nezapočítáno | 5,25 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | × 1,60 | 8,21 |
| Composition4,75 · 5,13 · 5,75 | 5,17 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 5,50 | × 1,60 | 8,27 |
| Interpretation of the Music4,25 · 5,25 · 5,50 | 5,08 | 5,00 | 4,50 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | 5,25 | 4,25 — nezapočítáno | 5,25 | 5,25 | × 1,60 | 8,13 |
| Programové komponenty | 40,55 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 10největší rozptyl 3 stupně · 2Tw1
Pořadí v této části
Junior Pairs · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sierova Violetta / Khobta Ivan TES 39,42 · PCS 45,47 | — | 84,89 | 39,42 | 45,47 | — | Protokol |
| 7 | Panetta Chloe / Thrasher Kieran TES 37,73 · PCS 44,07 | — | 81,80 | 37,73 | 44,07 | — | Protokol |
| 8 | Montan Alyssa / Clerici Filippo TES 36,84 · PCS 40,07 · Srážky −1,00 | — | 75,91 | 36,84 | 40,07 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Kucianova Barbora / Vochozka Lukas TES 33,86 · PCS 40,55 | — | 74,41 | 33,86 | 40,55 | — | |
| 10 | Vouillamoz Oxana / Giniaux Flavien TES 30,19 · PCS 37,69 · Srážky −2,00 | — | 65,88 | 30,19 | 37,69 | −2,00 | Protokol |
10 výsledků