Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwW3+ | 6,10 | +1,46 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | 7,56 | |
| 2 | 1MB1+ | 5,35 | +0,92 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 6,27 | |
| 3 | PStW3+ | 7,33 | +1,38 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 8,71 | |
| 4 | CuLi4 | 5,30 | +1,18 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 6,48 | |
| 5 | MiSt1 | 6,45 | +1,52 | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 7,97 | |
| Technické prvky | 30,53 | +6,46 | 36,99 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW3+ SqTwM36,10+1,467,56+3+2+2+3 — nezapočítáno+2+1 — nezapočítáno+2+2+1
21MB1+ kpNNNY5,35+0,926,27+2+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
3PStW3+ PStM27,33+1,388,71+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
4CuLi45,30+1,186,48+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno+2
5MiSt16,45+1,527,97+3 — nezapočítáno+1+2+2+2+2+1+10 — nezapočítáno
Technické prvky30,53 +6,46 = 36,99
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,25 · 7,50 · 8,00 | 7,54 | 7,25 — nezapočítáno | 7,75 | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 8,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 | × 0,80 | 6,03 |
| Transitions7,00 · 7,25 · 7,75 | 7,43 | 7,25 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,75 | 7,75 — nezapočítáno | 7,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 5,94 |
| Performance7,25 · 8,00 · 8,50 | 7,89 | 8,50 — nezapočítáno | 8,25 | 8,25 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,31 |
| Composition7,00 · 7,75 · 8,50 | 7,82 | 8,50 — nezapočítáno | 8,25 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,25 | 8,00 | 7,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,26 |
| Interpretation of the Music/Timing7,50 · 7,75 · 8,00 | 7,71 | 7,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 8,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 | × 0,80 | 6,17 |
| Programové komponenty | 30,71 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 3 stupně · MiSt1
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Garabedian Tina / Proulx Senecal Simon TES 38,21 · PCS 30,29 | — | 68,50 | 38,21 | 30,29 | — | Protokol |
| 15 | Muramoto Kana / Takahashi Daisuke TES 35,82 · PCS 31,95 | — | 67,77 | 35,82 | 31,95 | — | Protokol |
| 16 | Nazarova Oleksandra / Nikitin Maksym TES 36,99 · PCS 30,71 | — | 67,70 | 36,99 | 30,71 | — | |
| 17 | Kazakova Maria / Reviya Georgy TES 37,02 · PCS 29,74 | — | 66,76 | 37,02 | 29,74 | — | Protokol |
| 18 | Fear Sasha / Waddell George TES 38,44 · PCS 28,25 | — | 66,69 | 38,44 | 28,25 | — | Protokol |
31 výsledků