Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1MB3+ | 6,60 | +2,98 | +2 — nezapočítáno | +4 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | 9,58 | |
| 2 | PStW2+ | 7,33 | +3,74 | +3 — nezapočítáno | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | +3 | 11,07 | |
| 3 | CuLi4 | 5,30 | +2,03 | +4 — nezapočítáno | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +5 — nezapočítáno | +4 | +4 | 7,33 | |
| 4 | SqTwW4+ | 6,84 | +3,01 | +3 — nezapočítáno | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 — nezapočítáno | +3 | 9,85 | |
| 5 | MiSt3 | 7,70 | +3,87 | +3 — nezapočítáno | +3 | +5 | +5 | +5 — nezapočítáno | +4 | +4 | +4 | +3 | 11,57 | |
| Technické prvky | 33,77 | +15,63 | 49,40 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11MB3+ kpYNYY6,60+2,989,58+2 — nezapočítáno+4+3+4+4+3+4+4+4 — nezapočítáno
2PStW2+ PStM37,33+3,7411,07+3 — nezapočítáno+4+4+4+4+4+4+4 — nezapočítáno+3
3CuLi45,30+2,037,33+4 — nezapočítáno+4+5+5+5+4+5 — nezapočítáno+4+4
4SqTwW4+ SqTwM46,84+3,019,85+3 — nezapočítáno+5+4+4+4+4+5+5 — nezapočítáno+3
5MiSt37,70+3,8711,57+3 — nezapočítáno+3+5+5+5 — nezapočítáno+4+4+4+3
Technické prvky33,77 +15,63 = 49,40
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills9,25 · 9,25 · 9,50 | 9,36 | 9,25 — nezapočítáno | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,50 — nezapočítáno | 9,25 | 9,25 | × 0,80 | 7,49 |
| Transitions9,25 · 9,50 · 9,75 | 9,39 | 9,25 — nezapočítáno | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,75 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 9,25 | × 0,80 | 7,51 |
| Performance9,50 · 9,75 · 9,75 | 9,64 | 9,50 — nezapočítáno | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 | 9,50 | × 0,80 | 7,71 |
| Composition9,25 · 9,50 · 10,00 | 9,57 | 9,25 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,00 — nezapočítáno | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | × 0,80 | 7,66 |
| Interpretation of the Music/Timing9,50 · 9,75 · 10,00 | 9,68 | 9,50 — nezapočítáno | 9,75 | 9,50 | 10,00 | 10,00 — nezapočítáno | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | × 0,80 | 7,74 |
| Programové komponenty | 38,11 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1MB3+kpYNYY
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Papadakis Gabriella / Cizeron Guillaume TES 53,16 · PCS 39,57 | — | 92,73 | 53,16 | 39,57 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Hubbell Madison / Donohue Zachary TES 50,95 · PCS 38,77 | — | 89,72 | 50,95 | 38,77 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Chock Madison / Bates Evan TES 49,40 · PCS 38,11 | — | 87,51 | 49,40 | 38,11 | — | |
| 4 | Guignard Charlene / Fabbri Marco TES 47,24 · PCS 36,98 | — | 84,22 | 47,24 | 36,98 | — | Protokol |
| 5 | Gilles Piper / Poirier Paul TES 44,70 · PCS 36,09 | — | 80,79 | 44,70 | 36,09 | — | Protokol |
31 výsledků