Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3Lz+ | 10,10 | +1,35 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 11,45 | |
| 2 | 3A | 8,00 | +1,49 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 9,49 | |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,55 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,75 | |
| 4 | 3F | 5,83 | −1,67 | −3 | −4 — nezapočítáno | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 — nezapočítáno | 4,16 | |
| 5 | StSq4 | 3,90 | +1,00 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | 4,90 | |
| 6 | CSSp4 | 3,00 | +0,47 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 3,47 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,50 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 4,00 | |
| Technické prvky | 37,53 | +3,69 | 41,22 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz+ 3T10,10+1,3511,45+2+3+2+2+2+1 — nezapočítáno+3+2+3 — nezapočítáno
23A8,00+1,499,49+2+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+2+2+2+2+2
3FCSp43,20+0,553,75+1 — nezapočítáno+2+1+2+2+2+1+3 — nezapočítáno+2
43F5,83−1,674,16−3−4 — nezapočítáno−4−3−4−3−3−2−2 — nezapočítáno
5StSq43,90+1,004,90+2 — nezapočítáno+3+2+3+2+2+3+3+4 — nezapočítáno
6CSSp43,00+0,473,47+1 — nezapočítáno+2+2+1+2+2+1+1+2 — nezapočítáno
7CCoSp43,50+0,504,00+1 — nezapočítáno+1+1+1+2+2+1+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky37,53 +3,69 = 41,22
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,25 · 7,50 · 8,50 | 7,46 | 7,25 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 — nezapočítáno | × 1,00 | 7,46 |
| Transitions6,75 · 7,25 · 8,00 | 7,14 | 6,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 8,00 — nezapočítáno | × 1,00 | 7,14 |
| Performance7,00 · 7,50 · 8,25 | 7,57 | 7,25 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,25 — nezapočítáno | × 1,00 | 7,57 |
| Composition7,00 · 7,50 · 8,25 | 7,54 | 7,25 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,50 | 7,75 | 8,25 — nezapočítáno | × 1,00 | 7,54 |
| Interpretation of the Music7,25 · 7,75 · 8,25 | 7,61 | 7,25 — nezapočítáno | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 — nezapočítáno | × 1,00 | 7,61 |
| Programové komponenty | 37,32 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 2 stupně · 3Lz+3T
Pořadí v této části
Men Single Skating · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Litvintsev Vladimir TES 47,14 · PCS 37,01 | — | 84,15 | 47,14 | 37,01 | — | Protokol |
| 19 | Carrillo Donovan TES 43,08 · PCS 36,61 | — | 79,69 | 43,08 | 36,61 | — | Protokol |
| 20 | Majorov Nikolaj TES 41,22 · PCS 37,32 | — | 78,54 | 41,22 | 37,32 | — | |
| 21 | Milyukov Konstantin TES 41,92 · PCS 36,57 | — | 78,49 | 41,92 | 36,57 | — | Protokol |
| 22 | Shmuratko Ivan TES 41,08 · PCS 37,03 | — | 78,11 | 41,08 | 37,03 | — | Protokol |
30 výsledků