Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 4T+ | 13,70 | +3,12 | +3 | +4 | +3 | +2 — nezapočítáno | +4 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | 16,82 | |
| 2 | 3A | 8,00 | +2,40 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +4 | +2 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | 10,40 | |
| 3 | FCSp3 | 2,80 | +0,96 | +3 — nezapočítáno | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | 3,76 | |
| 4 | 3Lz | 6,49 | +2,02 | +3 — nezapočítáno | +3 | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +5 — nezapočítáno | +3 | 8,51 | |
| 5 | CSSp2 | 2,30 | +0,39 | +1 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | 2,69 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | +0,41 | +2 | −2 — nezapočítáno | 0 | +3 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | 3,01 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +1,11 | +4 | +1 — nezapočítáno | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | 4,11 | |
| Technické prvky | 38,89 | +10,41 | 49,30 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
14T+ 3T13,70+3,1216,82+3+4+3+2 — nezapočítáno+4+3+4 — nezapočítáno+3+3
23A8,00+2,4010,40+3+3+3+2 — nezapočítáno+4+2+3+4 — nezapočítáno+3
3FCSp32,80+0,963,76+3 — nezapočítáno+3+4+3+3+3+4+4+4 — nezapočítáno
43Lz6,49+2,028,51+3 — nezapočítáno+3+4+4+3+3+4+5 — nezapočítáno+3
5CSSp22,30+0,392,69+1+2+2+1+3+2+10 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno
6StSq22,60+0,413,01+2−2 — nezapočítáno0+3+2+1+3 — nezapočítáno+2+1
7CCoSp33,00+1,114,11+4+1 — nezapočítáno+3+3+4+4+4+4+4 — nezapočítáno
Technické prvky38,89 +10,41 = 49,30
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills8,25 · 9,00 · 9,25 | 8,93 | 8,25 — nezapočítáno | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 9,25 | 9,25 — nezapočítáno | 8,50 | × 1,00 | 8,93 |
| Transitions8,00 · 8,75 · 9,25 | 8,68 | 8,00 — nezapočítáno | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 8,25 | 9,25 — nezapočítáno | 8,75 | 8,75 | × 1,00 | 8,68 |
| Performance8,50 · 8,75 · 9,50 | 8,68 | 8,50 — nezapočítáno | 8,50 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 9,50 — nezapočítáno | 8,50 | × 1,00 | 8,68 |
| Composition8,25 · 8,75 · 9,25 | 8,79 | 8,25 — nezapočítáno | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 9,25 | 8,50 | 9,25 — nezapočítáno | 9,00 | 8,75 | × 1,00 | 8,79 |
| Interpretation of the Music8,25 · 9,00 · 9,25 | 8,86 | 8,25 — nezapočítáno | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 8,50 | 9,25 | 9,25 — nezapočítáno | 8,50 | × 1,00 | 8,86 |
| Programové komponenty | 43,94 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 5 stupňů · StSq2
Pořadí v této části
Men Single Skating · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Semenenko Evgeni TES 55,23 · PCS 40,53 | — | 95,76 | 55,23 | 40,53 | — | Protokol |
| 8 | Hanyu Yuzuru TES 48,07 · PCS 47,08 | — | 95,15 | 48,07 | 47,08 | — | Protokol |
| 9 | Messing Keegan TES 49,30 · PCS 43,94 | — | 93,24 | 49,30 | 43,94 | — | |
| 10 | Aymoz Kevin TES 49,93 · PCS 43,07 | — | 93,00 | 49,93 | 43,07 | — | Protokol |
| 11 | JIN Boyang TES 51,62 · PCS 39,36 | — | 90,98 | 51,62 | 39,36 | — | Protokol |
30 výsledků