Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3T+ | 8,40 | −1,74 | −4 | −4 | −5 — nezapočítáno | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 — nezapočítáno | −5 | 6,66 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,52 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | 0 — nezapočítáno | 3,82 | |
| 3 | LSp4 | 2,70 | +0,50 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 | 3,20 | |
| 4 | FCSp4 | 3,20 | +0,78 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | 3,98 | |
| 5 | 3Lz | 6,49 | −2,53 | −4 | −5 — nezapočítáno | −3 | −4 | −5 | −5 | −3 — nezapočítáno | −5 | −4 | 3,96 | |
| 6 | StSq4 | 3,90 | +0,95 | +4 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | 0 — nezapočítáno | +1 | 4,85 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,95 | +4 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | 4,45 | |
| Technické prvky | 31,49 | −0,57 | 30,92 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 3T8,40−1,746,66−4−4−5 — nezapočítáno−4−4−4−4−4 — nezapočítáno−5
22A3,30+0,523,82+1+1+2+2+2+1+3 — nezapočítáno+20 — nezapočítáno
3LSp42,70+0,503,20+2+1 — nezapočítáno+3+2+1+2+2+3 — nezapočítáno+1
4FCSp43,20+0,783,98+3+3+3+2 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2+2+2+2
53Lz6,49−2,533,96−4−5 — nezapočítáno−3−4−5−5−3 — nezapočítáno−5−4
6StSq43,90+0,954,85+4 — nezapočítáno+3+2+2+3+3+30 — nezapočítáno+1
7CCoSp43,50+0,954,45+4 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2+3+3+3+3+3+2
Technické prvky31,49 −0,57 = 30,92
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,75 · 7,50 · 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,25 | 8,50 — nezapočítáno | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 6,75 — nezapočítáno | 7,00 | × 0,80 | 6,00 |
| Transitions6,75 · 7,00 · 8,00 | 7,07 | 7,00 | 6,75 — nezapočítáno | 8,00 — nezapočítáno | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 6,75 | 6,75 | × 0,80 | 5,66 |
| Performance6,50 · 7,00 · 8,00 | 7,04 | 7,00 | 6,75 | 8,00 — nezapočítáno | 6,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | × 0,80 | 5,63 |
| Composition7,00 · 7,25 · 8,25 | 7,39 | 7,50 | 7,25 | 8,25 — nezapočítáno | 7,25 | 7,75 | 7,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,25 | 7,00 | × 0,80 | 5,91 |
| Interpretation of the Music6,75 · 7,25 · 8,25 | 7,36 | 7,50 | 7,00 | 8,25 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 7,75 | 7,25 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | × 0,80 | 5,89 |
| Programové komponenty | 29,09 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 4 stupně · StSq4
Pořadí v této části
Women · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Izzo Gabriella TES 33,08 · PCS 30,11 | — | 63,19 | 33,08 | 30,11 | — | Protokol |
| 8 | Matsuike Rino TES 30,82 · PCS 30,34 · Srážky −1,00 | — | 60,16 | 30,82 | 30,34 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Daleman Gabrielle TES 30,92 · PCS 29,09 · Srážky −1,00 | — | 59,01 | 30,92 | 29,09 | −1,00 | |
| 10 | Craine Kailani TES 29,55 · PCS 27,91 | — | 57,46 | 29,55 | 27,91 | — | Protokol |
| 11 | Schumacher Alison TES 29,94 · PCS 27,42 | — | 57,36 | 29,94 | 27,42 | — | Protokol |
20 výsledků