Prvky
12 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 4T | 9,50 | −4,75 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 4,75 | |
| 2 | 3A | 8,00 | −3,33 | −2 — nezapočítáno | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −4 | 4,67 | |
| 3 | 3F+ | e | 5,54 | −1,91 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 — nezapočítáno | −4 | −4 | 3,63 |
| 4 | 3Lz | 5,90 | −2,95 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,95 | |
| 5 | FCCoSp1 | 2,00 | +0,47 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 2,47 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | +0,75 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 — nezapočítáno | 3,75 | |
| 7 | 3Lo | 5,39 | −2,45 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,94 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | +0,09 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | 1,89 | |
| 9 | 3Lz+ | 11,77 | −0,98 | −2 | −2 | −2 | −4 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | −1 — nezapočítáno | 10,79 | |
| 10 | 3F | e | 4,66 | −1,91 | −4 | −4 | −5 — nezapočítáno | −5 | −4 | −3 — nezapočítáno | −5 | −5 | 2,75 |
| 11 | CCoSp4 | 3,50 | +0,47 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,97 | |
| 12 | FCSSp3 | 2,60 | +0,43 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | 3,03 | |
| Technické prvky | 63,66 | −16,07 | 47,59 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
14T9,50−4,754,75−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
23A8,00−3,334,67−2 — nezapočítáno−5 — nezapočítáno−5−5−4−4−3−4
33F+ 2Te5,54−1,913,63−5 — nezapočítáno−5−5−5−4−3 — nezapočítáno−4−4
43Lz5,90−2,952,95−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
5FCCoSp12,00+0,472,47+3+2 — nezapočítáno+2+2+2+3+2+3 — nezapočítáno
6ChSq13,00+0,753,75+10 — nezapočítáno+2+3+1+1+1+3 — nezapočítáno
73Lo5,39−2,452,94−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
8StSq11,80+0,091,890−1 — nezapočítáno+1+100+2 — nezapočítáno+1
93Lz+ 1Eu+ 3S11,77−0,9810,79−2−2−2−4 — nezapočítáno−1−1−2−1 — nezapočítáno
103Fe4,66−1,912,75−4−4−5 — nezapočítáno−5−4−3 — nezapočítáno−5−5
11CCoSp43,50+0,473,97+2+1+1+2+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno+1+1
12FCSSp32,60+0,433,03+2+2+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2+1+1+2
Technické prvky63,66 −16,07 = 47,59
e chybná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,50 · 5,88 · 6,50 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,00 | 12,00 |
| Transitions5,00 · 5,50 · 6,25 | 5,54 | 5,25 | 6,00 | 5,75 | 5,00 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | 5,25 | × 2,00 | 11,08 |
| Performance4,75 · 5,38 · 6,00 | 5,33 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 4,75 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | 5,25 | × 2,00 | 10,66 |
| Composition5,00 · 5,88 · 6,50 | 5,96 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 5,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | × 2,00 | 11,92 |
| Interpretation of the Music5,25 · 5,75 · 6,25 | 5,71 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,25 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | 5,50 | × 2,00 | 11,42 |
| Programové komponenty | 57,08 | ||||||||||
Srážky −4,00 · Falls -4.00 (3) -4.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 12rozptyl 2 stupně a víc u 8 z 12největší rozptyl 3 stupně · 3A
Pořadí v této části
Men · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jirenbayev Dias TES 58,58 · PCS 67,42 | — | 126,00 | 58,58 | 67,42 | — | Protokol |
| 14 | Kyeong Jaeseok TES 59,61 · PCS 65,58 · Srážky −1,00 | — | 124,19 | 59,61 | 65,58 | −1,00 | Protokol |
| 15 | MIN James TES 47,59 · PCS 57,08 · Srážky −4,00 | — | 100,67 | 47,59 | 57,08 | −4,00 | |
| 16 | Dodds Jordan TES 39,76 · PCS 52,92 · Srážky −1,00 | — | 91,68 | 39,76 | 52,92 | −1,00 | Protokol |
| WD — Odstoupil(a) | — | — | — | — | — |
17 výsledků