Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3T+ | 8,40 | −0,77 | −1 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | −3 | 7,63 | |
| 2 | 3Lo | < | 3,92 | −1,96 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,96 |
| 3 | FSSp2 | 2,30 | −0,58 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | −4 — nezapočítáno | 1,72 | |
| 4 | CCSp3 | 2,80 | 0,00 | +1 | −2 — nezapočítáno | +1 | 0 | −1 | −1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,80 | |
| 5 | 2A | < | 2,90 | −1,32 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,58 |
| 6 | StSq2 | 2,60 | −0,09 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 2,51 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,06 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 3,56 | |
| Technické prvky | 26,42 | −4,66 | 21,76 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 3T8,40−0,777,63−1−2−2−3 — nezapočítáno−2−1−1 — nezapočítáno−3
23Lo<3,92−1,961,96−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3FSSp22,30−0,581,72−2−2−2−3−3−2 — nezapočítáno−3−4 — nezapočítáno
4CCSp32,800,002,80+1−2 — nezapočítáno+10−1−1+1 — nezapočítáno0
52A<2,90−1,321,58−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
6StSq22,60−0,092,51+10+1 — nezapočítáno0−1 — nezapočítáno−1−1−1
7CCoSp43,50+0,063,5600+10+1 — nezapočítáno00−2 — nezapočítáno
Technické prvky26,42 −4,66 = 21,76
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,75 · 6,25 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 6,25 — nezapočítáno | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | × 1,00 | 5,75 |
| Transitions4,50 · 5,50 · 6,00 | 5,46 | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,00 | 5,75 | 5,25 | × 1,00 | 5,46 |
| Performance4,75 · 5,25 · 5,75 | 5,29 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,25 | 5,25 | × 1,00 | 5,29 |
| Composition4,75 · 5,63 · 6,00 | 5,67 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 4,75 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,75 | 5,50 | × 1,00 | 5,67 |
| Interpretation of the Music4,50 · 5,63 · 6,00 | 5,54 | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | × 1,00 | 5,54 |
| Programové komponenty | 27,71 | ||||||||||
Srážky −2,00 · Falls -2.00 (2) -2.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 3 stupně · CCSp3
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kyeong Jaeseok TES 32,41 · PCS 32,37 · Srážky −1,00 | — | 63,78 | 32,41 | 32,37 | −1,00 | Protokol |
| 14 | Pulkinen Camden TES 22,61 · PCS 35,97 · Srážky −1,00 | — | 57,58 | 22,61 | 35,97 | −1,00 | Protokol |
| 15 | MIN James TES 26,89 · PCS 29,46 · Srážky −2,00 | — | 54,35 | 26,89 | 29,46 | −2,00 | Protokol |
| 16 | Dodds Jordan TES 21,76 · PCS 27,71 · Srážky −2,00 | — | 47,47 | 21,76 | 27,71 | −2,00 | |
| 17 | Wong Harrison Jon-Yen TES 20,83 · PCS 25,12 · Srážky −2,00 | — | 43,95 | 20,83 | 25,12 | −2,00 | Protokol |
17 výsledků