Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SlLi4 | 5,30 | +1,05 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 6,35 | |
| 2 | SqTwW4+ | 6,84 | +1,67 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 8,51 | |
| 3 | 1MB2+ | 5,85 | +0,80 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 6,65 | |
| 4 | PStW3+ | 7,33 | +1,38 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 8,71 | |
| 5 | MiSt3 | 7,70 | +1,80 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | 9,50 | |
| Technické prvky | 33,02 | +6,70 | 39,72 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SlLi45,30+1,056,35+2 — nezapočítáno+2+3+2+3+2+3 — nezapočítáno+2+2
2SqTwW4+ SqTwM46,84+1,678,51+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+3+3+2+3 — nezapočítáno
31MB2+ kpNYNY5,85+0,806,65+1+1+10 — nezapočítáno+20+2 — nezapočítáno+1+1
4PStW3+ PStM27,33+1,388,71+1+1+10 — nezapočítáno+2+2+2+2 — nezapočítáno+1
5MiSt37,70+1,809,50+2+1 — nezapočítáno+2+1+3 — nezapočítáno+2+2+2+2
Technické prvky33,02 +6,70 = 39,72
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,50 · 8,00 · 8,75 | 8,04 | 8,25 | 7,75 | 7,50 — nezapočítáno | 7,75 | 8,75 | 8,00 | 8,75 — nezapočítáno | 8,00 | 7,75 | × 0,80 | 6,43 |
| Transitions7,50 · 7,75 · 8,50 | 7,89 | 8,25 | 7,50 — nezapočítáno | 7,50 | 7,75 | 8,50 | 7,75 | 8,50 — nezapočítáno | 7,75 | 7,75 | × 0,80 | 6,31 |
| Performance7,50 · 8,00 · 8,75 | 8,11 | 8,50 | 7,75 | 7,50 — nezapočítáno | 7,75 | 8,75 | 8,00 | 8,75 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | × 0,80 | 6,49 |
| Composition7,75 · 8,00 · 8,75 | 8,21 | 8,50 | 7,75 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 8,00 | 8,75 — nezapočítáno | 8,25 | 8,00 | × 0,80 | 6,57 |
| Interpretation of the Music/Timing7,75 · 8,00 · 8,50 | 8,04 | 8,50 | 7,75 — nezapočítáno | 7,75 | 7,75 | 8,50 | 7,75 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | × 0,80 | 6,43 |
| Programové komponenty | 32,23 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwW4+SqTwM4
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hurtado Sara / Khaliavin Kirill TES 41,80 · PCS 34,14 | — | 75,94 | 41,80 | 34,14 | — | Protokol |
| 5 | Hawayek Kaitlin / Baker Jean-Luc TES 40,59 · PCS 33,13 | — | 73,72 | 40,59 | 33,13 | — | Protokol |
| 6 | Skoptcova Anastasia / Aleshin Kirill TES 39,72 · PCS 32,23 | — | 71,95 | 39,72 | 32,23 | — | |
| 7 | Reed Allison / Ambrulevicius Saulius TES 39,01 · PCS 32,42 | — | 71,43 | 39,01 | 32,42 | — | Protokol |
| 8 | Khudaiberdieva Elizaveta / Bazin Egor TES 39,30 · PCS 31,75 | — | 71,05 | 39,30 | 31,75 | — | Protokol |
8 výsledků