Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,99 | +4 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 4,29 | |
| 2 | 3F | 5,30 | +1,51 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | 6,81 | |
| 3 | LSp4 | 2,70 | +0,96 | +3 — nezapočítáno | +3 | +4 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 — nezapočítáno | 3,66 | |
| 4 | 3Lz+ | 11,11 | +1,60 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 12,71 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,77 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,77 | |
| 6 | CCoSp4 | 3,50 | +1,15 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | 4,65 | |
| 7 | StSq3 | 3,30 | +0,99 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 — nezapočítáno | 4,29 | |
| Technické prvky | 32,21 | +7,97 | 40,18 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,994,29+4 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+3+3+3+3+3+3+3
23F5,30+1,516,81+4 — nezapočítáno+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+3+3
3LSp42,70+0,963,66+3 — nezapočítáno+3+4+3+4+4+3+4+4 — nezapočítáno
43Lz+ 3T11,11+1,6012,71+3+3+2 — nezapočítáno+3+3+3+2+3 — nezapočítáno+2
5FSSp43,00+0,773,77+3+2 — nezapočítáno+3+3+2+3+2+2+3 — nezapočítáno
6CCoSp43,50+1,154,65+3+3+3+3+4+4+2 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno
7StSq33,30+0,994,29+3+3+3+3+3+3+2 — nezapočítáno+3+4 — nezapočítáno
Technické prvky32,21 +7,97 = 40,18
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,25 · 7,25 · 7,75 | 7,39 | 7,50 | 7,50 | 7,25 — nezapočítáno | 7,75 | 7,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | × 0,80 | 5,91 |
| Transitions7,00 · 7,25 · 7,50 | 7,21 | 7,50 | 7,25 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 — nezapočítáno | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | × 0,80 | 5,77 |
| Performance6,75 · 7,50 · 8,00 | 7,54 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 8,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 | 6,75 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 | × 0,80 | 6,03 |
| Composition7,00 · 7,50 · 7,75 | 7,46 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 7,75 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | × 0,80 | 5,97 |
| Interpretation of the Music6,75 · 7,25 · 8,00 | 7,39 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 8,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 | 6,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | × 0,80 | 5,91 |
| Programové komponenty | 29,59 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 2 stupně · 2A
Pořadí v této části
Junior Women · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Muravieva Sofia TES 41,54 · PCS 31,74 | — | 73,28 | 41,54 | 31,74 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Levito Isabeau TES 40,11 · PCS 31,21 | — | 71,32 | 40,11 | 31,21 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Zinina Anastasia TES 40,18 · PCS 29,59 | — | 69,77 | 40,18 | 29,59 | — | |
| 4 | Kisel Varvara TES 36,63 · PCS 25,71 | — | 62,34 | 36,63 | 25,71 | — | Protokol |
| 5 | Wang Kate TES 34,07 · PCS 26,03 | — | 60,10 | 34,07 | 26,03 | — | Protokol |
38 výsledků