Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3Lz+ | 7,20 | −0,17 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 7,03 | |
| 2 | 3F | 5,30 | −2,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,65 | |
| 3 | FSSp3 | 2,60 | −0,07 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | −1 | 2,53 | |
| 4 | 2A | 3,30 | +0,38 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 3,68 | |
| 5 | CCSp3 | 2,80 | −0,44 | 0 | −2 — nezapočítáno | −2 | +1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | 2,36 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | −0,33 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −1 | −2 | 2,27 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,15 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 3,65 | |
| Technické prvky | 27,30 | −3,13 | 24,17 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz+ 2T7,20−0,177,0300−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno000−1−1
23F5,30−2,652,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3FSSp32,60−0,072,53000+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno00−1−1
42A3,30+0,383,68+1+1+2+2+10 — nezapočítáno+10+2 — nezapočítáno
5CCSp32,80−0,442,360−2 — nezapočítáno−2+1 — nezapočítáno−2−2−2−1−2
6StSq22,60−0,332,2700+1 — nezapočítáno−2−2−3 — nezapočítáno−2−1−2
7CCoSp43,50+0,153,65+1+1+1+1 — nezapočítáno0000−2 — nezapočítáno
Technické prvky27,30 −3,13 = 24,17
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 5,00 · 5,25 | 4,86 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,25 | × 1,00 | 4,86 |
| Transitions3,75 · 4,50 · 5,25 | 4,46 | 4,75 | 5,00 | 5,25 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | × 1,00 | 4,46 |
| Performance3,75 · 4,50 · 5,25 | 4,64 | 5,00 | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 4,50 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 4,50 | × 1,00 | 4,64 |
| Composition4,00 · 4,75 · 5,50 | 4,61 | 4,75 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | × 1,00 | 4,61 |
| Interpretation of the Music3,75 · 4,50 · 5,50 | 4,54 | 4,75 | 5,00 | 5,50 — nezapočítáno | 4,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | × 1,00 | 4,54 |
| Programové komponenty | 23,11 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 7největší rozptyl 4 stupně · StSq2
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Berei Mozes Jozsef TES 26,16 · PCS 26,85 | — | 53,01 | 26,16 | 26,85 | — | Protokol |
| 17 | Malczyk Damian TES 25,95 · PCS 26,93 | — | 52,88 | 25,95 | 26,93 | — | Protokol |
| 18 | Dincer Efe Ergin TES 24,17 · PCS 23,11 · Srážky −1,00 | — | 46,28 | 24,17 | 23,11 | −1,00 | |
| 19 | Garcia Pablo TES 19,31 · PCS 23,75 · Srážky −1,00 | — | 42,06 | 19,31 | 23,75 | −1,00 | Protokol |
| 20 | Oellerer Tobia TES 18,25 · PCS 22,82 | — | 41,07 | 18,25 | 22,82 | — | Protokol |
23 výsledků