Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SyTwW4+ | 6,47 | +1,28 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 7,75 | |
| 2 | CiSt2 | 6,95 | +0,49 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | 7,44 | |
| 3 | RoLi4 | 5,30 | +0,81 | +1 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,11 | |
| 4 | CoSp4 | 6,00 | +0,28 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,28 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | 0,00 | 0 | +1 | 0 | −2 — nezapočítáno | −1 | +1 — nezapočítáno | 5,30 | |
| 6 | OFStW1+ | 5,09 | +0,36 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,45 | |
| 7 | ChLi1 | 1,10 | +0,83 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 1,93 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +0,83 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 — nezapočítáno | 1,93 | |
| Technické prvky | 37,31 | +4,88 | 42,19 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SyTwW4+ SyTwM36,47+1,287,75+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno
2CiSt26,95+0,497,440 — nezapočítáno0+10+1+2 — nezapočítáno
3RoLi45,30+0,816,11+1+2+20 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno
4CoSp46,00+0,286,28+10 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
5SlLi45,300,005,300+10−2 — nezapočítáno−1+1 — nezapočítáno
6OFStW1+ OFStM25,09+0,365,450 — nezapočítáno0+10+1+1 — nezapočítáno
7ChLi11,10+0,831,93+1+1+10 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno
8ChSt11,10+0,831,930 — nezapočítáno+1+10+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky37,31 +4,88 = 42,19
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,75 · 6,13 · 6,50 | 6,19 | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,25 | × 1,20 | 7,43 |
| Transitions5,50 · 6,00 · 6,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 5,50 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 6,00 | × 1,20 | 7,20 |
| Performance5,75 · 6,25 · 6,50 | 6,19 | 5,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 5,75 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,43 |
| Composition6,00 · 6,38 · 6,50 | 6,31 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,57 |
| Interpretation of the Music/Timing5,75 · 6,38 · 6,75 | 6,31 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 5,75 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,57 |
| Programové komponenty | 37,20 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 3 stupně · SlLi4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bekker Phebe / Hernandez James TES 41,92 · PCS 38,65 | — | 80,57 | 41,92 | 38,65 | — | Protokol |
| 8 | Oliver Olivia / Andari Joshua TES 43,47 · PCS 36,32 | — | 79,79 | 43,47 | 36,32 | — | Protokol |
| 9 | Pinchuk Mariia / Pogorielov Mykyta TES 42,19 · PCS 37,20 | — | 79,39 | 42,19 | 37,20 | — | |
| 10 | BEN Khelifa Chaima / ZHU Everest TES 42,58 · PCS 35,65 | — | 78,23 | 42,58 | 35,65 | — | Protokol |
| 11 | Andreeva Ekaterina / Desyatov Ivan TES 40,32 · PCS 37,45 | — | 77,77 | 40,32 | 37,45 | — | Protokol |
15 výsledků