Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwW4+ | 6,84 | +1,46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 8,30 | |
| 2 | RoLi4 | 5,30 | +0,79 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,09 | |
| 3 | 1BL2+ | 4,00 | +0,45 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,45 | |
| 4 | 2BLB+ | 2,50 | +0,16 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,66 | |
| 5 | MiSt1 | 6,45 | +0,28 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 6,73 | |
| Technické prvky | 25,09 | +3,14 | 28,23 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW4+ SqTwM46,84+1,468,30+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+2+2 — nezapočítáno
2RoLi45,30+0,796,09+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno
31BL2+ kpYYNN4,00+0,454,45+10 — nezapočítáno+1+1+1+10+1+1 — nezapočítáno
42BLB+ kpNNNN2,50+0,162,660 — nezapočítáno0+1+1+1000+1 — nezapočítáno
5MiSt16,45+0,286,730+1+1+1+1 — nezapočítáno0−1 — nezapočítáno−10
Technické prvky25,09 +3,14 = 28,23
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,25 · 5,75 · 7,00 | 5,79 | 5,25 — nezapočítáno | 6,00 | 7,00 — nezapočítáno | 5,75 | 6,75 | 5,75 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | × 0,80 | 4,63 |
| Transitions5,00 · 5,75 · 6,75 | 5,71 | 5,25 | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 5,75 | 5,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 | × 0,80 | 4,57 |
| Performance5,50 · 6,25 · 7,00 | 6,21 | 6,00 | 6,25 | 7,00 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 | 5,50 — nezapočítáno | 5,50 | 6,50 | × 0,80 | 4,97 |
| Composition5,50 · 6,25 · 7,00 | 6,11 | 5,75 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 5,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | × 0,80 | 4,89 |
| Interpretation of the Music/Timing5,50 · 6,25 · 7,00 | 6,18 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 5,50 — nezapočítáno | 5,50 | 5,75 | × 0,80 | 4,94 |
| Programové komponenty | 24,00 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 5největší rozptyl 2 stupně · MiSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bernard Eva / Jochum Tom TES 30,63 · PCS 25,80 | — | 56,43 | 30,63 | 25,80 | — | Protokol |
| 6 | VAL Sofia / Vitryanyuk Nikita TES 29,74 · PCS 22,78 | — | 52,52 | 29,74 | 22,78 | — | Protokol |
| 7 | Lukinskaya Sofiya / PAK Danil TES 28,23 · PCS 24,00 | — | 52,23 | 28,23 | 24,00 | — | |
| 8 | Tali Noemi Maria / Frasca Stefano TES 28,36 · PCS 23,62 | — | 51,98 | 28,36 | 23,62 | — | Protokol |
| 9 | Klimova Arina / Bojanowski Filip TES 27,69 · PCS 22,74 | — | 50,43 | 27,69 | 22,74 | — | Protokol |
17 výsledků