Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | ChSp1 | 1,10 | +1,38 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | 2,48 | |
| 2 | CoSp4 | 6,00 | +1,32 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 7,32 | |
| 3 | CiSt2 | 6,95 | +1,62 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 8,57 | |
| 4 | SyTwW4+ | 6,84 | +2,18 | +3 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 9,02 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | +0,92 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,22 | |
| 6 | OFStW2+ | 5,72 | +1,46 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 7,18 | |
| 7 | StaLi2 | 3,80 | +1,07 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | 4,87 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +1,66 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 2,76 | |
| Technické prvky | 36,81 | +11,61 | 48,42 | |||||||
ZákladGOECelkem
1ChSp11,10+1,382,48+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+2+2+1
2CoSp46,00+1,327,32+3+2 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno
3CiSt26,95+1,628,57+2+2+1 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno
4SyTwW4+ SyTwM46,84+2,189,02+3+3+3+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
5SlLi45,30+0,926,22+2 — nezapočítáno+2+2+2+2 — nezapočítáno
6OFStW2+ OFStM35,72+1,467,18+2+1 — nezapočítáno+2+2+2 — nezapočítáno
7StaLi23,80+1,074,87+3+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2+2
8ChSt11,10+1,662,76+2+2+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
Technické prvky36,81 +11,61 = 48,42
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,25 · 6,50 · 6,75 | 6,58 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,90 |
| Transitions6,50 · 6,75 · 6,75 | 6,67 | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 6,75 — nezapočítáno | 6,50 | × 1,20 | 8,00 |
| Performance6,50 · 6,75 · 7,25 | 6,92 | 6,75 | 6,75 | 7,25 | 7,25 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | × 1,20 | 8,30 |
| Composition6,50 · 6,75 · 7,50 | 6,75 | 6,75 | 6,50 — nezapočítáno | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | × 1,20 | 8,10 |
| Interpretation of the Music/Timing6,50 · 6,75 · 7,25 | 6,92 | 6,75 | 6,75 | 7,25 | 7,25 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | × 1,20 | 8,30 |
| Programové komponenty | 40,60 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 8největší rozptyl 2 stupně · ChSp1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LIM Hannah / Quan Ye TES 51,54 · PCS 41,60 | — | 93,14 | 51,54 | 41,60 | — | Protokol |
| 7 | Shichina Elizaveta / Khubulov Gordey TES 49,58 · PCS 41,00 | — | 90,58 | 49,58 | 41,00 | — | Protokol |
| 8 | Fradji Celina / Fourneaux Jean-Hans TES 48,42 · PCS 40,60 | — | 89,02 | 48,42 | 40,60 | — | |
| 9 | Neset Leah / Markelov Artem TES 49,47 · PCS 39,50 | — | 88,97 | 49,47 | 39,50 | — | Protokol |
| 10 | Galimberti Giorgia / Mandelli Matteo Libasse TES 47,01 · PCS 37,60 | — | 84,61 | 47,01 | 37,60 | — | Protokol |
15 výsledků