Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3F | q | 5,30 | −2,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,65 |
| 2 | 3Lz+ | < | 4,72 | −2,36 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,36 |
| 3 | CCSp2 | 2,30 | 0,00 | 0 | +1 | −1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 4 | FSSp1 | 2,00 | −0,66 | −3 | −4 — nezapočítáno | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 — nezapočítáno | 1,34 | |
| 5 | 2A | 3,63 | +0,24 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,87 | |
| 6 | CCoSp1V | 1,50 | −0,11 | −1 | +1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | −3 — nezapočítáno | −2 | −1 | 0 | 1,39 | |
| 7 | StSq2 | 2,60 | 0,00 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | −1 | 0 | −2 — nezapočítáno | 0 | 2,60 | |
| Technické prvky | 22,05 | −5,54 | 16,51 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13Fq5,30−2,652,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
23Lz+ COMBO<4,72−2,362,36−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3CCSp22,300,002,300+1−1+1 — nezapočítáno0000−2 — nezapočítáno
4FSSp12,00−0,661,34−3−4 — nezapočítáno−4−3−4−3−3−3−3 — nezapočítáno
52A3,63+0,243,870 — nezapočítáno+1+10+10+1+1+1 — nezapočítáno
6CCoSp1V1,50−0,111,39−1+1 — nezapočítáno−100−3 — nezapočítáno−2−10
7StSq22,600,002,600+2 — nezapočítáno0+10−10−2 — nezapočítáno0
Technické prvky22,05 −5,54 = 16,51
q dopad na čtvrtinu< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 4,50 · 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,50 |
| Transitions4,00 · 4,25 · 4,75 | 4,32 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,32 |
| Performance3,50 · 4,00 · 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 4,25 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | × 1,00 | 4,00 |
| Composition4,00 · 4,50 · 5,00 | 4,46 | 4,50 | 5,00 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,46 |
| Interpretation of the Music3,75 · 4,25 · 5,00 | 4,29 | 4,25 | 5,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,50 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,25 | 3,75 | 4,50 | × 1,00 | 4,29 |
| Programové komponenty | 21,57 | |||||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 7největší rozptyl 4 stupně · CCoSp1V
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Praetorius Oliver TES 22,31 · PCS 26,29 · Srážky −1,00 | — | 47,60 | 22,31 | 26,29 | −1,00 | Protokol |
| 20 | Kaimakchiev Filip TES 19,68 · PCS 19,50 | — | 39,18 | 19,68 | 19,50 | — | Protokol |
| 21 | Martsenko Jegor TES 16,51 · PCS 21,57 · Srážky −1,00 | — | 37,08 | 16,51 | 21,57 | −1,00 | |
| 22 | Judge Dillon TES 16,56 · PCS 18,96 · Srážky −1,00 | — | 34,52 | 16,56 | 18,96 | −1,00 | Protokol |
| 23 | Saliu Seldin TES 13,94 · PCS 16,93 | — | 30,87 | 13,94 | 16,93 | — | Protokol |
23 výsledků