Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | ChSp1 | 1,10 | +1,45 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | 2,55 | |
| 2 | CoSp2 | 4,50 | +1,13 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 5,63 | |
| 3 | CiSt2 | 6,95 | +0,73 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 7,68 | |
| 4 | SyTwW4+ | 6,47 | +1,64 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 8,11 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | +0,58 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +1 | 5,88 | |
| 6 | OFStW2+ | 5,34 | +1,09 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +4 — nezapočítáno | +1 | +2 | 6,43 | |
| 7 | StaLi3 | 4,55 | +0,12 | 0 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 4,67 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +1,66 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 2,76 | |
| Technické prvky | 35,31 | +8,40 | 43,71 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1ChSp11,10+1,452,55+2+2+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2+1
2CoSp24,50+1,135,63+2 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno+2+2
3CiSt26,95+0,737,68+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno0+1
4SyTwW4+ SyTwM36,47+1,648,11+1 — nezapočítáno+2+2+3+2+3 — nezapočítáno
5SlLi45,30+0,585,88+1 — nezapočítáno+2+1+3 — nezapočítáno+1+1
6OFStW2+ OFStM25,34+1,096,43+1 — nezapočítáno+1+2+4 — nezapočítáno+1+2
7StaLi34,55+0,124,670+10−1 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
8ChSt11,10+1,662,76+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky35,31 +8,40 = 43,71
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,75 · 6,00 · 6,75 | 6,06 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 6,00 | × 1,20 | 7,27 |
| Transitions5,75 · 6,00 · 6,50 | 5,94 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,75 | × 1,20 | 7,13 |
| Performance6,00 · 6,25 · 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | × 1,20 | 7,50 |
| Composition6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,44 | 6,50 | 6,50 | 6,25 — nezapočítáno | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | × 1,20 | 7,73 |
| Interpretation of the Music/Timing6,00 · 6,38 · 6,75 | 6,31 | 6,25 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 | × 1,20 | 7,57 |
| Programové komponenty | 37,20 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 8největší rozptyl 3 stupně · OFStW2+OFStM2
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mrazkova Katerina / Mrazek Daniel TES 45,20 · PCS 39,69 · Srážky −1,00 | — | 83,89 | 45,20 | 39,69 | −1,00 | Protokol |
| 5 | Grimm Darya / Savitskiy Michail TES 44,88 · PCS 36,16 | — | 81,04 | 44,88 | 36,16 | — | Protokol |
| 6 | Fradji Celina / Fourneaux Jean-Hans TES 43,71 · PCS 37,20 | — | 80,91 | 43,71 | 37,20 | — | |
| 7 | Bunina Tatjana / Kuznetsov Ivan TES 42,08 · PCS 32,33 · Srážky −1,00 | — | 73,41 | 42,08 | 32,33 | −1,00 | Protokol |
| 8 | YU Hailey / Giang Brendan TES 40,81 · PCS 32,35 | — | 73,16 | 40,81 | 32,35 | — | Protokol |
12 výsledků