Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | SqTwW3+ | 6,60 | +2,27 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | 8,87 | |
| 2 | ChRS1 | 2,00 | +2,25 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +3 — nezapočítáno | 4,25 | |
| 3 | MiStW2+ | 7,46 | +3,31 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | 10,77 | |
| 4 | PSt3 | 8,70 | +3,17 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | 11,87 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +1,92 | +4 | +3 — nezapočítáno | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 — nezapočítáno | 7,37 | |
| Technické prvky | 30,21 | +12,92 | 43,13 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW3+ SqTwM36,60+2,278,87+3+2 — nezapočítáno+3+3+4 — nezapočítáno+2+3+3
2ChRS12,00+2,254,25+2+1+2+2+10 — nezapočítáno+1+3 — nezapočítáno
3MiStW2+ MiStM27,46+3,3110,77+3+2 — nezapočítáno+3+4+3+3+3+4 — nezapočítáno
4PSt38,70+3,1711,87+3+2 — nezapočítáno+3+3+3+2+3+3 — nezapočítáno
5RoLi45,45+1,927,37+4+3 — nezapočítáno+4+4+4+4+4+4 — nezapočítáno
Technické prvky30,21 +12,92 = 43,13
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Composition8,25 · 8,38 · 9,25 | 8,42 | 8,50 | 8,25 — nezapočítáno | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8,25 | 9,25 — nezapočítáno | 8,75 | × 1,33 | 11,20 |
| Presentation8,25 · 8,75 · 9,25 | 8,71 | 8,75 | 8,50 | 8,25 — nezapočítáno | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 9,25 — nezapočítáno | 9,00 | × 1,33 | 11,58 |
| Skating Skills8,00 · 8,25 · 8,50 | 8,29 | 8,25 | 8,25 | 8,00 — nezapočítáno | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 8,25 | 8,50 — nezapočítáno | × 1,33 | 11,03 |
| Programové komponenty | 33,81 | ||||||||||
Srážky −1,00 · Extended lifts -1.00 -1.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 3 stupně · ChRS1
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Fear Lilah / Gibson Lewis TES 48,06 · PCS 35,74 | — | 83,80 | 48,06 | 35,74 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Green Caroline / Parsons Michael TES 43,71 · PCS 32,42 | — | 76,13 | 43,71 | 32,42 | — | Protokol |
| 4 | Lajoie Marjorie / Lagha Zachary TES 43,13 · PCS 33,81 · Srážky −1,00 | — | 75,94 | 43,13 | 33,81 | −1,00 | |
| 5 | Lauriault Marie-Jade / GAC Romain le TES 43,62 · PCS 30,97 | — | 74,59 | 43,62 | 30,97 | — | Protokol |
| 6 | Bratti Emily / Somerville Ian TES 41,20 · PCS 29,65 | — | 70,85 | 41,20 | 29,65 | — | Protokol |
10 výsledků