Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 4T+ | 13,70 | −1,76 | −1 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −3 | 0 — nezapočítáno | −2 | −1 | 11,94 | |
| 2 | 4S | 9,70 | +1,66 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 — nezapočítáno | 11,36 | |
| 3 | CCoSp4 | 3,50 | +0,75 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +2 | +4 — nezapočítáno | 4,25 | |
| 4 | 1A | * | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,47 | +3 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | 0 | +1 | +3 — nezapočítáno | 3,47 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | +0,63 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | 3,23 | |
| 7 | CCSp4 | 3,20 | +0,37 | +1 | +2 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,57 | |
| Technické prvky | 35,70 | +2,12 | 37,82 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
14T+ 3T13,70−1,7611,94−1−2−3 — nezapočítáno−2−2−30 — nezapočítáno−2−1
24S9,70+1,6611,36+2+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+3+1+3 — nezapočítáno
3CCoSp43,50+0,754,25+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+3+2+4 — nezapočítáno
41A*0,000,000,00
5FSSp43,00+0,473,47+3+20 — nezapočítáno+2+1+20+1+3 — nezapočítáno
6StSq22,60+0,633,23+3+2+2+3+1 — nezapočítáno+2+2+3+3 — nezapočítáno
7CCSp43,20+0,373,57+1+20 — nezapočítáno+1+10+1+2+3 — nezapočítáno
Technické prvky35,70 +2,12 = 37,82
* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Composition6,75 · 7,75 · 8,25 | 7,64 | 8,25 | 7,75 | 7,00 | 8,00 | 6,75 — nezapočítáno | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,25 — nezapočítáno | × 1,67 | 12,76 |
| Presentation6,50 · 7,50 · 8,25 | 7,46 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 8,25 — nezapočítáno | × 1,67 | 12,46 |
| Skating Skills6,50 · 7,50 · 8,50 | 7,61 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 8,25 | 6,50 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 8,50 — nezapočítáno | × 1,67 | 12,71 |
| Programové komponenty | 37,93 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 6největší rozptyl 3 stupně · 4T+3T
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sadovsky Roman TES 37,10 · PCS 41,05 | — | 78,15 | 37,10 | 41,05 | — | Protokol |
| 6 | Miyake Sena TES 40,57 · PCS 39,30 · Srážky −2,00 | — | 77,87 | 40,57 | 39,30 | −2,00 | Protokol |
| 7 | Selevko Mihhail TES 37,82 · PCS 37,93 | — | 75,75 | 37,82 | 37,93 | — | |
| 8 | Kapeikis Liam TES 38,76 · PCS 35,53 | — | 74,29 | 38,76 | 35,53 | — | Protokol |
| 9 | Chiu Wesley TES 36,28 · PCS 35,30 | — | 71,58 | 36,28 | 35,30 | — | Protokol |
12 výsledků